Oprichter en CEO van het hedgefonds Pershing Square Capital Management Bill Ackmann is een bekende activistische investeerder met een goede trackrecord, die het beleggen naar eigen zeggen van Warren Buffett heeft afgekeken.
EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG BETAALBAAR
14-11-2024 4-e kwartaaldividend USD 0,1456 13-12-2024
15-08-2024 3-e kwartaaldividend USD 0,1456 13-09-2024
16-05-2024 2-e kwartaaldividend USD 0,1456 14-06-2024
15-02-2024 1-e kwartaaldividend USD 0,1456 15-03-2024
17-11-2023 4-e kwartaaldividend USD 0,1307 15-12-2023
17-08-2023 3-e kwartaaldividend USD 0,1307 15-09-2023
19-05-2023 2-e kwartaaldividend USD 0,1307 16-06-2023
17-02-2023 1-e kwartaaldividend USD 0,1307 17-03-2023
18-11-2022 kwartaaldividend USD 0,125 16-12-2022
18-08-2022 kwartaaldividend USD 0,125 16-09-2022
19-05-2022 kwartaaldividend USD 0,125 17-06-2022
17-02-2022 kwartaaldividend USD 0,10 18-03-2022

Update 11 januari 2024:  Pershing Square Holdings, Ltd. today announced that it will pay a quarterly dividend of $0.1456 per Public Share for the calendar year 2024 according to the following table.     Aanvullende info >> 

Shareholders may automatically reinvest cash dividends into PSH Public Shares through a Dividend Reinvestment Programme (“DRIP”) whereby shares are purchased in the open market by the administrator of the DRIP.  Info DRIP >>

 


08-06-2023 beurs.nl Pershing Square start nieuwe aandeleninkoop Lees meer
21-06-2022 beurs.nl Pershing koopt belang in Universal Music Group Lees meer
20-03-2022 belegger.nl Pershing Square doorstaat turbulente markt Lees meer
20-03-2022 iex.nl Pershing Square dekte zich in tegen verliezen Lees meer

Update January 2020 :The decision as to whether PSH pays a dividend in the future will be made by the PSH Board with the consent of the Investment Manager. While PSH intends to pay a $0.10 quarterly dividend going forward, there is no guarantee that PSH will continue to do so. PSH’s Board’s decision to pay a dividend should not be interpreted to mean that PSH will be profitable in the future. Read more at DutchNews.nl
WINST PER AANDEEL DIVIDEND INTRINSIEK KOERS EINDE JAAR
2023 USD 13,17 USD 0,523 USD 65,04 USD 46,40
2022 USD -5,96 USD 0,475 USD 51,76 USD 34,60
2021 USD 12,23 USD 0,475 USD 57,30 USD 41,10
2020 USD 18,12 USD 0,40 USD 45,46 USD 35,00
2019 USD 9,78 USD 0,40 USD 26,94 USD 19,16
2018 USD-0,48 USD 0,00 USD 17,30 USD 12,94
2017 USD-0,82 USD 0,00 USD 17,41 USD 13,67
2016 USD-2,82 USD 0,00 USD 18,14 USD 14,54

dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.