
VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2023
ING | ma | 09 jan | € 0,082 | (aanvullend) interim-dividend | contant | ma | 16 jan |
Value8 prefs | di | 17 jan | € 0,0875 | kwartaaldividend Q4 2022 | contant | ma | 23 jan |
JDE Peet's | ma | 23 jan | € 0,35 | 2-e deel dividend 2021 | contant | vr | 27 jan |
Eurocommercial Prop. | di | 24 jan | € 0,60 | interim-dividend | contant | vr | 27 jan |
ASML | ma | 06 feb | € 1,37 | kwartaaldividend | contant | wo | 15 feb |
Shell | do | 16 feb | --- | kwartaaldividend Q4 2022 | --- | ma | 27 maa |
OCI | do | 20 apr | € 3,50 | halfjaarlijks dividend H2 | contant | wo | 26 apr |
NSI | di | 25 april | € 1,12 | slotdividend 2022 | keuze | di | 16 mei |
WDP | do | 27 apr | € 1,00 | jaardividend 2022 | contant | wo | 17 mei |
ASML | vr | 28 apr | € 1,69 | slotdividend 2022 | contant | wo | 10 mei |
Wolters Kluwer | vr | 12 mei | --- | slotdividend 2022 | --- | di | 06 jun |
Shell | do | 18 mei | --- | kwartaaldividend Q1 2023 | --- | ma | 26 jun |
Signify | do | 18 mei | € 1,50 | jaardividend 2022 | contant | ma | 05 jun |
HAL | vr | 19 mei | € 5,00 | jaardividend 2022 | Info | vr | 16 jun |
Shell | do | 10 aug | --- | kwartaaldividend Q2 2023 | --- | ma | 18 sep |
Wolters Kluwer | di | 29 aug | --- | interim-dividend 2023 | --- | wo | 21 sep |
Shell | do | 16 nov | --- | kwartaaldividend Q3 2023 | --- | wo | 20 dec |
BEURSAGENDA | JANUARI 2023
ma | 23 jan | --- | --- |
di | 24 jan | JDE Peet's | (voorlopig) Jaarresultaat 2022 |
wo | 25 jan | ASML | Jaarresultaat 2022 |
do | 26 jan | NSI | Jaarresultaat 2022 |
RoodMicrotec | Jaarresultaat 2022 | ||
vr | 27 jan | WDP | Jaarresultaat 2022 |
Signify | Jaarresultaat 2022 | ||
ma | 30 jan | Philips | Jaarresultaat 2022 |
di | 31 jan | KPN | Jaarresultaat 2022 |
BEURSAGENDA | FEBRUARI 2023
wo | 01 feb | Core Laboratories | Jaarresultaat 2022 |
Tie Kinetix | Jaarresultaat 2022 | ||
do | 02 feb | ING | Jaarresultaat 2022 |
Shell | Jaarresultaat 2022 | ||
Sligro | Jaarresultaat 2022 | ||
vr | 03 feb | Tom Tom | Jaarresultaat 2022 |
ma | 06 feb | --- | --- |
di | 07 feb | Qiagen | Jaarresultaat 2022 |
wo | 08 feb | ABN AMRO | Jaarresultaat 2022 |
Akzo Nobel | Jaarresultaat 2022 | ||
Adyen | Jaarresultaat 2022 | ||
do | 09 feb | Aegon | Jaarresultaat 2022 |
Arcelor Mittal | Jaarresultaat 2022 | ||
Euronext | Jaarresultaat 2022 | ||
Fagron | Jaarresultaat 2022 | ||
Flow Traders | Jaarresultaat 2022 | ||
Unibail Rodamco westfield | Jaarresultaat 2022 | ||
Wereldhave | Jaarresultaat 2022 | ||
vr | 10 feb | --- | --- |
ma | 13 feb | --- | --- |
di | 14 feb | Randstad | Jaarresultaat 2022 |
wo | 15 feb | Ahold Delhaize | Jaarresultaat 2022 |
Alfen | Jaarresultaat 2022 | ||
ASML | Jaarresultaat 2022 | ||
CM.com | Jaarresultaat 2022 | ||
Heineken | Jaarresultaat 2022 | ||
Vopak | Jaarresultaat 2022 | ||
do | 16 feb | Arcadis | Jaarresultaat 2022 |
BAM | Jaarresultaat 2022 | ||
Brunel | Jaarresultaat 2022 | ||
DSM | Jaarresultaat 2022 | ||
NN group | Jaarresultaat 2022 | ||
Ordina | Jaarresultaat 2022 | ||
Vastned Retail | Jaarresultaat 2022 | ||
vr | 17 feb | Ctac | Jaarresultaat 2022 |
Heijmans | Jaarresultaat 2022 | ||
ma | 20 feb | --- | --- |
di | 21 feb | --- | --- |
wo | 22 feb | AMG | Jaarresultaat 2022 |
ASR | Jaarresultaat 2022 | ||
BESI | Jaarresultaat 2022 | ||
JDE Peet's | Jaarresultaat 2022 | ||
Majorel | Jaarresultaat 2022 | ||
Wolters Kluwer | Jaarresultaat 2022 | ||
do | 23 feb | Aalberts | Jaarresultaat 2022 |
Envipco | Jaarresultaat 2022 | ||
ForFarmers | Jaarresultaat 2022 | ||
Fugro | Jaarresultaat 2022 | ||
Galapagos | Jaarresultaat 2022 | ||
GeoJunxion | Cijfers 1-e halfjaar | ||
SBM off | Jaarresultaat 2022 | ||
Van Lanschot kempen | Jaarresultaat 2022 | ||
vr | 24 feb | IMCD | Jaarresultaat 2022 |
ma | 27 feb | B&S | Jaarresultaat 2022 |
PostNL | Jaarresultaat 2022 | ||
di | 28 feb | ASMI | Jaarresultaat 2022 |
Kendrion | Jaarresultaat 2022 |
BEURSAGENDA | MAART 2023
wo | 01 maa | NIBC | Jaarresultaat 2022 |
do | 02 maa | Hydratec - nabeurs - | Jaarresultaat 2022 |
vr | 03 maa | Corbion | Jaarresultaat 2022 |
ma | 06 maa | --- | --- |
di | 07 maa | TKH | Jaarresultaat 2022 |
wo | 08 maa | --- | --- |
do | 09 maa | Boskalis | Jaarresultaat 2022 |
vr | 10 maa | Beter bed | Jaarresultaat 2022 |

dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.