
VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2022
NSI | ma | 18 jul | € 1,04 | interim-dividend | keuze | do | 04 aug |
Acomo | vr | 29 jul | € 0,45 | interim-dividend | contant | di | 09 aug |
KPN | vr | 29 jul | € 0,048 | interm-dividend | contant | do | 04 aug |
AMG | ma | 01 aug | € 0,30 | interim-dividend | contant | wo | 10 aug |
Tetragon | ma | 01 aug | € 0,11 | kwartaaldividend | keuze | do | 25 aug |
Vastned | di | 02 aug | € 0,59 | interim-dividend | contant | wo | 17 aug |
Heineken | wo | 03 aug | € 0,50 | interim-dividend | contant | do | 11 aug |
ASML | do | 04 aug | € 1,37 | kwartaaldividend | contant | vr | 12 aug |
DSM | do | 04 aug | € 0,93 | interim-dividend | contant | vr | 26 aug |
Relx | do | 04 aug | 15,7 pence | interim-dividend | contant | do | 08 sep |
Unilever | do | 04 aug | € 0,4268 | dividend 2-e kwartaal | contant | do | 01 sep |
Core Laboratories | vr | 05 aug | USD 0,01 | dividend 3-e kwartaal | contant | ma | 29 aug |
ING | ma | 08 aug | € 0,17 | interim-dividend | contant | ma | 15 aug |
PostNL | wo | 10 aug | € 0,14 | interim-dividend | keuze | wo | 31 aug |
Shell | do | 11 aug | USD 0,25 | dividend 2-e kwartaal | contant | ma | 19 sep |
Ahold Delhaize | vr | 12 aug | € 0,46 | interim-dividend | contant | do | 01 sep |
CTP | vr | 12 aug | € 0,22 | interim-dividend | keuze | ma | 05 sep |
NN | ma | 15 aug | € 1,00 | interim-dividend | keuze | wo | 07 sep |
Flow Traders | di | 16 aug | € 0,70 | interim-dividend | contant | vr | 19 aug |
ABN AMRO | wo | 17 aug | € 0,32 | interim-dividend | contant | ma | 12 sep |
Pershing Square | do | 18 aug | USD 0,125 | kwartaaldividend | contant | vr | 16 sep |
Aegon | di | 23 aug | € 0,11 | interim-dividend | keuze | wo | 21 sep |
Wolters Kluwer | di | 30 aug | € 0,63 | interim-dividend | contant | do | 22 sep |
ASR | wo | 31 aug | NNB | interim-dividend | contant | ma | 05 sep |
Prosus | do | 01 sep | € 0,14 | Dividend N ordinary share | INFO | di | 27 sep |
Sligro | wo | 21 sep | € 0,30 | interim-dividend | contant | ma | 03 okt |
Randstad | do | 29 sep | € 2,81 | speciaal dividend | contant | di | 04 okt |
UMG | wo | 05 okt | 0,24 | interim-dividend | contant | vr | 28 okt |
Shell | wo | 09 nov | NNB | dividend 3-e kwartaal | contant | ma | 19 dec |
Unilever | do | 17 nov | NNB | dividend 3-e kwartaal | contant | vr | 09 dec |
NNB = Nog Niet Bekend
BEURSAGENDA NEDERLAND | AUGUSTUS 2022
ma | 08 aug | PostNL | Cijfers 1-e halfjaar |
di | 09 aug | Majorel | Cijfers 1-e halfjaar |
wo | 10 aug | ABN AMRO | Cijfers 1-e halfjaar |
Ahold Delhaize | Cijfers 1-e halfjaar | ||
Corbion | Cijfers 1-e halfjaar | ||
CTP | Cijfers 1-e halfjaar | ||
do | 11 aug | Aegon | Cijfers 1-e halfjaar |
Ebusco | Cijfers 1-e halfjaar | ||
Fastned | Cijfers 1-e halfjaar | ||
ForFarmers | Cijfers 1-e halfjaar | ||
NN | Cijfers 1-e halfjaar | ||
vr | 12 aug | --- | --- |
ma | 15 aug | --- | --- |
di | 16 aug | TKH | Cijfers 1-e halfjaar |
wo | 17 aug | Avantium | Cijfers 1-e halfjaar |
do | 18 aug | Adyen | Cijfers 1-e halfjaar |
BAM | Cijfers 1-e halfjaar | ||
Boskalis | Cijfers 1-e halfjaar | ||
NIBC | Cijfers 1-e halfjaar | ||
vr | 19 aug | Aperam | Cijfers 1-e halfjaar |
ma | 22 aug | B&S | Cijfers 1-e halfjaar |
di | 23 aug | --- | --- |
wo | 24 aug | ASR | Cijfers 1-e halfjaar |
Kendrio | Cijfers 1-e halfjaar | ||
Neways | Cijfers 1-e halfjaar | ||
Porceleijne Fles | Cijfers 1-e halfjaar | ||
do | 25 aug | Alfen | Cijfers 1-e halfjaar |
DPA | Cijfers 1-e halfjaar | ||
Envipco | Cijfers 1-e halfjaar | ||
HAL trust | Cijfers 1-e halfjaar | ||
NEPI | Cijfers 1-e halfjaar | ||
Van Lanschot Kempen | Cijfers 1-e halfjaar | ||
vr | 26 aug | Eurocommercial Prop, | Cijfers 1-e halfjaar |
SIF holding | Cijfers 1-e halfjaar | ||
ma | 29 aug | --- | --- |
di | 30 aug | --- | --- |
wo | 31 aug | --- | --- |

dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.