| OVERIG / ARCHIEF | Overig / Archief | ||
|---|---|---|---|
| Accell | Core Laboratories | Intertrust | Stern |
| Alumexx | CSG | Just Eat Takeaway | Rabo Certificaten |
| Beter Bed | DPA | Majorel | RoodMicrotec |
| Lucas Bols | Ease2Pay | Marel | Tie Kinetix |
| Boskalis | GeoJunxion | Neways | Value8 Preferente Aandelen |
| Brill | Hunter Douglas | Ordina | Volker Wessel |
| Colt CZ | ICT | Pershing Square | |
| https://www.dividendinfo.nl/colt-cz |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.