
VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2022
Abn Amro | vr | 22 apr | € 0,61 | slotdividend 2021 | contant | wo | 18 mei |
Wolters Kluwer | di | 26 apr | € 1,03 | slotdividend 2021 | contant | wo | 18 mei |
CTP | do | 28 apr | € 0,18 | slotdividend 2021 | keuze | do | 09 jun |
RELX | do | 28 apr | 35,50 pence | slotdividend 2021 | contant | di | 07 jun |
WDP | do | 28 apr | € 0,88 | jaardividend 2021 | contant | wo | 18 mei |
Tetragon | ma | 02 mei | $ 0,11 | dividend 1-e kwartaal | keuze | do | 26 mei |
CTAC | vr | 06 mei | € 0,11 | jaardividend 2021 | keuze | wo | 01 juni |
Core Labs | vr | 06 mei | USD 0,01 | dividend 2-e kwartaal | contant | di | 31 mei |
AMG | ma | 09 mei | € 0,30 | slotdividend 2021 | contant | do | 12 mei |
ING | di | 10 mei | € 0,232 | aanvullend dividend | contant | wo | 18 mei |
Coca Cola EP | do | 12 mei | € 0,56 | interim-dividend 2022 | contant | do | 26 mei |
DSM | do | 12 mei | € 1,70 | slotdividend 2021 | keuze | vr | 03 jun |
Philips | do | 12 mei | € 0,85 | jaardividend 2021 | keuze | wo | 08 juni |
Aperam | vr | 13 mei | € 0,50 | dividend 2-e kwartaal | contant | vr | 10 juni |
Arcelor Mittal | vr | 13 mei | USD 0,38 | jaardividend 2021 | contant | vr | 10 jun |
Beter Bed | vr | 13 mei | € 0,15 | jaardividend 2021 | contant | ma | 23 mei |
Arcadis | vr | 16 mei | € 0,70 | jaardividend 2021 | contant | do | 19 mei |
Arcadis | vr | 16 mei | € 0,60 | speciaal dividend | contant | do | 19 mei |
Boskalis | ma | 16 mei | € 0,50 | jaardividend 2021 | contant | di | 24 mei |
Fagron | ma | 16 mei | € 0,20 | jaardividend 2021 | contant | wo | 18 mei |
SIF holding | ma | 16 mei | € 0,19 | jaardividend 2021 | contant | do | 19 mei |
UMG | ma | 16 mei | € 0,20 | slotdividend 2021 | contant | wo | 08 juni |
ASMI | do | 18 mei | € 2,50 | jaardividend 2021 | contant | vr | 27 mei |
B&S | do | 19 mei | € 0,18 | jaardividend 2021 | contant | ma | 04 jul |
Pershing Square | do | 19 mei | $ 0,125 | kwartaaldividend | contant | vr | 17 jun |
Shell | do | 19 mei | $ 0,25 | dividend 1-e kwartaal | contant | ma | 27 jun |
Signify | do | 19 mei | € 1,45 | jaardividend 2021 | contant | di | 31 mei |
Unilever | do | 19 mei | € 0,4268 | dividend 1-e kwartaal | contant | do | 16 jun |
Corbion | vr | 20 mei | € 0,56 | jaardividend 2021 | contant | di | 31 mei |
HAL | vr | 20 mei | € 5,70 | jaardividend 2021 | combi | vr | 17 jun |
Aalberts | ma | 23 mei | € 1,01 | jaardividend 2021 | contant | vr | 01 jul |
Aalberts | ma | 23 mei | € 0,64 | speciaal dividend | contant | vr | 01 jul |
Brunel | ma | 23 mei | € 0,45 | jaardividend 2021 | contant | wo | 15 jun |
Euronext | ma | 23 mei | € 1,93 | jaardividend 2021 | contant | wo | 25 mei |
NN | ma | 23 mei | € 1,56 | slotdividend 2021 | keuze | wo | 15 jun |
ASR | vr | 27 mei | € 1,60 | slotdividend 2021 | contant | wo | 01 jun |
Van Lanschot | vr | 27 mei | € 2,00 | jaardividend 2021 | contant | do | 09 jun |
Aegon | do | 02 jun | € 0,09 | slotdividend 2021 | keuze | wo | 06 jul |
Eurocommercial Prop. | do | 16 jun | € 1,50 | jaardividend 2021 | combi | vr | 01 jul |
Majorel | wo | 22 jun | € 0,32 | jaardividend 2021 | contant | vr | 15 jul |
JDE Peet's | ma | 11 jul | € 0,35 | 1-e deel dividend 2021 | contant | vr | 15 jul |
Unilever | do | 04 aug | NNB | dividend 2-e kwartaal | contant | do | 01 sep |
ING | ma | 08 aug | NNB | interim-dividend 2022 | contant | ma | 15 aug |
Shell | do | 11 aug | NNB | dividend 2-e kwartaal | contant | ma | 19 sep |
Ahold Delhaize | vr | 12 aug | NNB | interim-dividend 2022 | contant | do | 01 sep |
Wolters Kluwer | di | 30 aug | NNB | interim-dividend 2022 | contant | do | 22 sep |
Randstad | do | 29 sep | € 2,81 | speciaal dividend | contant | di | 04 okt |
Shell | wo | 09 nov | NNB | dividend 3-e kwartaal | contant | ma | 19 dec |
Unilever | do | 17 nov | NNB | dividend 3-e kwartaal | contant | vr | 09 dec |
NNB = Nog Niet Bekend
BEURSAGENDA NEDERLAND | MEI 2022
ma | 23 mei | --- | --- |
di | 24 mei | Air France KLM | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
OCI | Algemene Vergadering Aandeelhouders | ||
Renewi | Jaarcijfers boekjaar 2021 - 2022 | ||
Shell | Algemene Vergadering Aandeelhouders | ||
wo | 25 mei | ASR | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
Brill | Algemene Vergadering Aandeelhouders | ||
Ebusco | Algemene Vergadering Aandeelhouders | ||
Evipco | Cijfers 1-e kwartaal 2022 | ||
Holland Colours | Jaarcijfers boekjaar 2021 - 2022 | ||
Hydratec | Algemene Vergadering Aandeelhouders | ||
Lucas Bols | Jaarcijfers boekjaar 2021 - 2022 | ||
van Lanschot Kempen | Algemene Vergadering Aandeelhouders | ||
do | 26 mei | --- | --- |
vr | 27 mei | FNG | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
ma | 30 mei | --- | --- |
di | 31 mei | Aegon | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
BEURSAGENDA NEDERLAND | JUNI 2022
wo | 01 jun | Adyen | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
Flow Traders | Beleggersdag | ||
do | 02 jun | Hunter Douglas | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
vr | 03 jun | --- | --- |
ma | 06 jun | Hunter Douglas | Cijfers 1-e kwartaal 2022 |
TomTom | Beleggersdag | ||
di | 07 jun | --- | --- |
wo | 08 jun | Vopak | Belggersdag |
do | 09 jun | Majorel | Beleggersdag |
RoodMicrotec | Algemene Vergadering Aandeelhouders | ||
vr | 10 jun | VEON | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
ma | 13 jun | ING | Beleggersdag |
di | 14 jun | Eurocommercial Prop. | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
wo | 15 jun | --- | --- |
do | 16 jun | --- | --- |
vr | 17 jun | Alumexx | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
ma | 20 jun | Majorel | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
di | 21 jun | --- | --- |
wo | 22 jun | IMCD | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
Vivoryon | Algemene Vergadering Aandeelhouders | ||
do | 23 jun | Evipco | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
Vivoryon | Cijfers 1-e kwartaal 2022 | ||
vr | 24 jun | --- | --- |
ma | 27 jun | --- | --- |
di | 28 jun | --- | --- |
wo | 29 jun | IEX group | Algemene Vergadering Aandeelhouders |
do | 30 jun | --- | --- |

dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.