
Certificaten van aandelen Triodos Bank
De Certificaten van Aandelen Triodos Bank zijn vanaf 18 juni 2025 verhandelbaar op Euronext Amsterdam.
EX-DIVIDENDDATUM | FREQUENTIE | BEDRAG | BETAALBAARSTELLING |
--- | slotdividend 2024 | EUR 0,00 | --- |
02-09-2024 | interim-dividend 2024 | EUR 1,27 | 17-09-2024 |
20-05-2024 | slotdividend 2023 | EUR 2,84 | 03-06-2024 |
31-08-2023 | interim-dividend 2023 | EUR 1,23 | 19-09-2023 |
30-05-2023 | slotdividend 2022 | EUR 1,76 | 02-06-2023 |
11-10-2023 | interim-dividend 2022 | EUR 0,35 | 13-10-2022 |
11-10-2022 | buitengewoon dividend | EUR 1,01 | 13-10-2022 |
24-05-2022 | jaardividend 2021 | EUR 1,80 | 27-05-2022 |
25-05-2021 | jaardividend 2020 | EUR 0,65 | 28-05-2021 |
--- | jaardividend 2019 | --- | --- |
21-05-2019 | jaardividend 2018 | EUR 1,95 | 25-05-2019 |
22-05-2018 | jaardividend 2017 | EUR 1,95 | 25-05-2018 |
23-05-2017 | jaardividend 2016 | EUR 1,95 | 26-05-2017 |
24-05-2016 | jaardividend 2015 | EUR 1,95 | 27-05-2016 |
Update 13 maart 2025: De voorziening van EUR 101 miljoen vóór belastingen, gerelateerd aan de verwachte kosten van het eenmalige schikkingsaanbod aan in aanmerking komende houders van depositocertificaten, had een aanzienlijk effect op de financiële resultaten over 2024. De onderliggende resultaten zijn solide. De Raad van Bestuur stelt voor om over 2024 geen slotdividend uit te keren. Het totale dividend is daarmee gelijk aan het interim-dividend van EUR 1,27 per certificaat dat in september 2024 is uitgekeerd.
WINST PER AANDEEL | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | Net asset value at year end | ||
2024 | €-0,21 | > 100 % | € 1,27 | € 87 | |
2023 | € 5,43 | 75 % | € 4,07 | € 91 | |
2022 | € 3,50 | 60 % | € 2,11 | € 89 | |
2021 | € 3,56 | 51 % | € 1,80 | € 88 | + buitengewoon dividend ad € 1,01 |
2020 | € 1,91 | 34 % | € 0,65 | € 85 | |
2019 | € 2,80 | 0 % | € 0,00 | € 83 | |
2018 | € 2,73 | 71 % | € 1,95 | € 82 | |
2017 | € 3,19 | 61 5 | € 1,95 | € 83 |
Update augustus 2023: Triodos Bank blijft gecommitteerd aan haar dividendbeleid, namelijk het uitkeren van een totaal dividend over een boekjaar van 50% van de nettowinst met de mogelijkheid om de uitkering naar boven of naar beneden bij te stellen indien de omstandigheden dit toelaten of vereisen.
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.
