
VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2025
Eurocommercial Prop. | do | 05 jun | € 1,12 | slotdividend 2024 | keuze | do | 03 jul |
Aegon | ma | 16 jun | € 0,19 | slotdividend 2024 | contant | ma | 07 jul |
JDE Peet's | ma | 07 jul | € 0,37 | 1-e deel dividend 2024 | contant | vr | 11 jul |
Value8 | ma | 07 jul | € 0,20 | jaardividend 2024 | keuze | vr | 25 jul |
Volta Finance | do | 10 jul | € 0,155 | 2-e kwartaaldividend 2024 - 2025 | contant | do | 31 jul |
Holland Colours | ma | 14 jul | € 6,85 | dividend boekjaar 2024-2025 | contant | vr | 25 jul |
NSI | vr | 18 jul | € 0,75 | interim-dividend 2025 | contant | di | 12 aug |
KPN | vr | 25 jul | € 0,073 | interim-dividend 2025 | contant | vr | 01 aug |
ASML | ma | 28 jul | € 1,60 | 1-e kwartaaldividend 2025 | contant | wo | 06 aug |
Acomo | wo | 30 jul | € 0,45 | interim-dividend 2025 | contant | do | 07 aug |
Heineken | wo | 30 jul | € 0,74 | interim-dividend 2025 | contant | do | 07 aug |
Tetragon | vr | 01 aug | USD 0,11 | kwartaaldividend Q2 2025 | keuze | do | 28 aug |
ING | ma | 04 aug | --- | interim-dividend 2025 | contant | ma | 11 aug |
AMG | wo | 06 aug | € 0,20 | interim-dividend 2025 | contant | vr | 15 aug |
Relx | do | 07 aug | 19,5 pence | interim-dividend 2025 | contant | do | 11 sep |
Ahold Delhaize | vr | 08 aug | --- | interim-dividend 2025 | contant | do | 28 au |
Abn Amro | wo | 13 aug | --- | interim-dividend 2025 | contant | di | 09 sep |
Aperam | do | 14 aug | € 0,50 | 3-e kwartaaldividend 2025 | contant | do | 11 sep |
Shell | do | 14 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2025 | --- | ma | 22 sep |
Unilever | do | 14 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2025 | --- | vr | 12 sep |
Wolters Kluwer | di | 26 aug | € 0,93 | interim-dividend 2025 | contant | do | 18 sep |
ASR | wo | 27 aug | --- | interim-dividend 2025 | --- | ma | 01 sep |
Sligro | vr | 19 sep | € 0,40 | interim-dividend 2025 | contant | ma | 06 okt |
ASML | di | 28 okt | --- | 2-e kwartaaldividend 2025 | --- | do | 06 nov |
Unilever | do | 06 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2025 | --- | vr | 05 dec |
Arcelor Mittal | wo | 12 nov | USD 0,275 | 2-e deel dividend 2024 | contant | wo | 03 dec |
Shell | do | 13 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2025 | --- | ma | 18 dec |
Aperam | ma | 17 nov | € 0,50 | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 12 dec |
BEDRIJFSAGENDA NEDERLAND | JULI 2025
ma | 28 jul | Heineken | Halfjaarcijfers |
Theon - nabeurs - | Halfjaarcijfers | ||
Vastned | Halfjaarcijfers | ||
di | 29 jul | Allfunds | Halfjaarcijfers |
Basic Fit | Halfjaarcijfers | ||
Havas - nabeurs - | Halfjaarcijfers | ||
Philips | Halfjaarcijfers | ||
Tetragon | Halfjaarcijfers | ||
wo | 30 jul | AMG - nabeurs - | Halfjaarcijfers |
IMCD | Halfjaarcijfers | ||
JDE Peet's | Halfjaarcijfers | ||
Just Eat Takeaway | Halfjaarcijfers | ||
Vopak | Halfjaarcijfers | ||
Wolters Kluwer | Halfjaarcijfers | ||
do | 31 jul | Air France Klm | Halfjaarcijfers |
Arcadis | Halfjaarcijfers | ||
Aperam | Halfjaarcijfers | ||
Arcelor Mittal | Halfjaarcijfers | ||
Corbion | Halfjaarcijfers | ||
DSM | Halfjaarcijfers | ||
Euronext - nabeurs - | Halfjaarcijfers | ||
Fagron | Halfjaarcijfers | ||
Flow Traders | Halfjaarcijfers | ||
ING | Halfjaarcijfers | ||
Pharming | Halfjaarcijfers | ||
Shell | Halfjaarcijfers | ||
UMG - nabeurs - | Halfjaarcijfers | ||
Unilever | Halfjaarcijfers |
BEDRIJFSAGENDA NEDERLAND | AUGUSTUS 2025
vr | 01 aug | Brunel | Halfjaarcijfers |
Fugro | Halfjaarcijfers | ||
ma | 04 aug | B&S | Halfjaarcijfers |
PostNL | Halfjaarcijfers | ||
di | 05 aug | Envipco | Jaarvergadering |
wo | 06 aug | Abn Amro | Halfjaarcijfers |
Ahold Delhaize | Halfjaarcijfers | ||
do | 07 aug | ForFarmers | Halfjaarcijfers |
SBM off. | Halfjaarcijfers | ||
VEON | Halfjaarcijfers | ||
vr | 08 aug | Corbion | Halfjaarcijfers |
NN group | Halfjaarcijfers | ||
ma | 11 aug | --- | --- |
di | 12 aug | TKH | Halfjaarcijfers |
wo | 13 aug | Avantium | Halfjaarcijfers |
do | 14 aug | Adyen | Halfjaarcijfers |
Fastned | Halfjaarcijfers | ||
vr | 15 aug | --- | --- |
ma | 18 aug | --- | --- |
di | 19 aug | NEPI Rockcastle | Halfjaarcijfers |
wo | 20 aug | Alfen | Halfjaarcijfers |
ASR | Halfjaarcijfers | ||
Prosus | Jaarvergadering | ||
do | 21 aug | Aegon | Halfjaarcijfers |
Hydratec - nabeurs - | Halfjaarcijfers | ||
vr | 22 aug | --- | --- |
ma | 25 aug | Accentis | Halfjaarcijfers |
di | 26 aug | --- | --- |
wo | 27 aug | Kendrion | Halfjaarcijfers |
NX Filtration | Halfjaarcijfers | ||
do | 28 aug | Azerion | Halfjaarcijfers |
Eurocommercial Prop. | Halfjaarcijfers | ||
HAL trust | Halfjaarcijfers | ||
van Lanschot Kempen | Halfjaarcijfers | ||
vr | 29 aug | SIF holding | Halfjaarcijfers |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.
