VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2026
LAATSTE UPDATE: 14 MAART 2026
| Arcelor Mittal | do | 12 feb | USD 0,15 | 1-e kwartaaldividend 2025 | contant | wo | 18 maa |
| Shell | do | 19 feb | USD 0,372 | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | ma | 30 maa |
| Aperam | di | 24 feb | € 0,50 | 1-e kwartaaldividend 2026 | contant | do | 19 maa |
| Unilever | do | 26 feb | € 0,4664 | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 10 apr |
| Tetragon | ma | 09 maa | USD 0,12 | 4-e kwartaaldividend 2025 | keuze | do | 02 apr |
| Nepi Rockcastle | do | 19 maa | € 0,2788 | slotdividend 2025 | keuze | vr | 17 apr |
| Volta Finance | do | 26 maa | € 0,140 | 3-e kwartaaldiv. 2025-2026 | |||
| Randstad | di | 31 maa | € 1,62 | jaardividend 2025 | contant | wo | 08 apr |
| Ahold-Delhaize | vr | 10 apr | € 0,73 | slotdividend 2025 | contant | do | 23 apr |
| Nedap | vr | 10 apr | € 3,70 | jaardividend 2025 | contant | ma | 20 apr |
| Aalberts | ma | 13 apr | € 1,15 | jaardividend 2025 | contant | do | 07 mei |
| Kendrion | wo | 15 apr | € 0,70 | jaardividend 2025 | contant | wo | 22 apr |
| ING | do | 16 apr | € 0,736 | slotdividend 2025 | contant | vr | 24 apr |
| PostNL | do | 16 apr | € 0,04 | slotdividend 2025 | keuze | wo | 06 mei |
| KPN | vr | 17 apr | € 0,109 | slotdividend 2025 | contant | ma | 27 apr |
| SBM offshore | vr | 17 apr | INFO | jaardividend 2025 | contant | wo | 13 mei |
| ForFarmers | ma | 20 apr | € 0,30 | jaardividend 2025 | contant | ma | 04 mei |
| ABN Amro | vr | 24 apr | € 0,70 | slotdividend 2025 | contant | vr | 22 mei |
| ABN Amro | vr | 24 apr | € 0,30 | 'aanvullend' dividend | contant | vr | 22 mei |
| NSI | vr | 24 apr | € 0,83 | slotdividend 2025 | contant | --- | --- |
| ASML | vr | 24 apr | € 2,70 | slotdividend 2025 | contant | di | 05 mei |
| Vopak | vr | 24 apr | € 1,80 | jaardividend 2025 | contant | do | 30 apr |
| Akzo Nobel | ma | 27 apr | € 1,54 | slotdividend 2025 | contant | wo | 06 mei |
| BESI | ma | 27 apr | € 1,58 | jaardividend 2025 | contant | ma | 04 mei |
| Heineken | ma | 27 apr | € 1,16 | slotdividend 2025 | contant | di | 05 mei |
| Acomo | di | 28 apr | € 0,95 | slotdividend 2025 | contant | do | 07 mei |
| Signify | do | 30 apr | € 1,57 | jaardividend 2025 | contant | ma | 11 mei |
| WDP | do | 30 apr | € 1,23 | jaardividend 2025 | contant | wo | 20 mei |
| Vastned | ma | 04 mei | € 1,85 | jaardividend 2025 | contant | vr | 08 mei |
| IMCD | di | 05 mei | € 1,81 | jaardividend 2025 | contant | vr | 08 mei |
| Relx | do | 07 mei | 48 pence | slotdividend 2025 | contant | do | 18 jun |
| Arcelor Mittal | di | 12 mei | USD 0,15 | 2-e kwartaaldividend 2025 | contant | wo | 10 jun |
| Philips | di | 12 mei | € 0,85 | jaardividend 2025 | keuze | wo | 03 jun |
| ASMI | wo | 13 mei | € 3,25 | jaardividend 2025 | contant | do | 21 mei |
| HAL Trust | do | 14 mei | € 3,50 | jaardividend 2025 | contant | do | 21 mei |
| Unilever | do | 14 mei | --- | 1-e kwartaaldividend 2026 | contant | vr | 26 jun |
| Sligro | vr | 15 mei | € 0,10 | slotdividend 2025 | contant | di | 02 jun |
| TKH | vr | 15 mei | € 1,35 | jaardividend 2025 | contant | di | 02 jun |
| Wereldhave | vr | 15 mei | € 1,30 | jaardividend 2025 | contant | ma | 20 apr |
| Aperam | do | 21 mei | € 0,50 | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | do | 18 jun |
| Shell | do | 21 mei | --- | 1-e kwartaaldividend 2026 | contant | ma | 29 jun |
| Arcadis | vr | 22 mei | € 1,05 | jaardividend 2025 | contant | do | 28 mei |
| ASR | vr | 22 mei | € 2,14 | slotdividend 2025 | contant | wo | 27 mei |
| Brunel | ma | 25 mei | € 0,29 | 'super' dividend | contant | wo | 18 jun |
| Brunel | ma | 25 mei | € 0,06 | jaardividend 2025 | contant | do | 18 jun |
| NN | ma | 25 mei | € 2,50 | slotdividend 2025 | contant | di | 02 jun |
| van Lanschot Kempen | ma | 25 mei | € 3,00 | jaardividend 2025 | contant | wo | 03 jun |
| Wolters Kluwer | ma | 25 mei | € 1,59 | slotdividend 2025 | contant | wo | 17 jun |
| aegon | vr | 12 jun | € 0,21 | slotdividend 2025 | contant | ma | 06 jul |
| van Lanschot Kempen | di | 23 jun | € 0,80 | kapitaalteruggave | contant | do | 25 jun |
| ING | ma | 03 aug | --- | interim-dividend 2026 | contant | ma | 10 aug |
| Unilever | do | 06 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | vr | 18 sep |
| Shell | do | 13 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | ma | 21 sep |
| Wolters Kluwer | di | 01 sep | --- | interim-dividend 2026 | contant | do | 24 sep |
BEURSAGENDA MAART 2026
| wo | 11 maa | Basic Fit | jaarresultaten 2025 |
| CVC | jaarresultaten 2025 | ||
| Envipco | jaarresultaten 2025 | ||
| do | 12 maa | Pharming | jaarresultaten 2025 |
| vr | 13 maa | SIF holding | jaarresultaten 2025 |
| VEON Ltd | jaarresultaten 2025 | ||
| ma | 16 maa | --- | --- |
| di | 17 maa | --- | --- |
| wo | 18 maa | InPost | jaarresultaten 2025 |
| do | 19 maa | --- | --- |
| vr | 20 maa | --- | --- |
| ma | 23 maa | Exor | jaarresultaten 2025 |
| Porceleyne Fles | jaarresultaten 2025 | ||
| di | 24 maa | --- | --- |
| wo | 25 maa | --- | --- |
| do | 26 maa | --- | --- |
| vr | 27 maa | HAL Trust | jaarresultaten 2025 |
| Randstad | Jaarvergadering | ||
| ma | 30 maa | --- | --- |
| di | 31 maa | --- | --- |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.