VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2025
| CVC Capital | do | 11 sep | € 0,235 | 2-e halfjaarlijkse dividend | contant | ma | 06 okt |
| Nepi Rockcastle | do | 11 sep | € 0,2795 | interim-dividend 2025 | contant | do | 09 okt |
| CTP | ma | 15 sep | € 0,31 | interim-dividend 2025 | keuze | do | 16 okt |
| Sligro | vr | 19 sep | € 0,40 | interim-dividend 2025 | contant | ma | 06 okt |
| UMG | ma | 06 okt | € 0,24 | interim-dividend 2025 | contant | di | 28 okt |
| Akzo Nobel | ma | 27 okt | € 0,44 | interim-dividend 2025 | contant | do | 06 nov |
| ASML | di | 28 okt | € 1,60 | 2-e kwartaaldividend 2025 | contant | do | 06 nov |
| Unilever | do | 06 nov | € 0,4528 | 3-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 05 dec |
| Arcelor Mittal | wo | 12 nov | USD 0,275 | 2-e deel dividend 2024 | contant | wo | 03 dec |
| Shell | do | 13 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2025 | --- | ma | 18 dec |
| Aperam | ma | 17 nov | € 0,50 | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 12 dec |
BEDRIJFSAGENDA NEDERLAND | OKTOBER 2025
| ma | 27 okt | Vastned | 3-e kwartaalcijfers - nabeurs - |
| di | 28 okt | ASMI | 3-e kwartaalcijfers - nabeurs - |
| KPN | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Van Lanschot Kempen | 3-e kwartaalcijfers | ||
| wo | 29 okt | Adyen | 3-e kwartaalcijfers |
| Allfunds | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Corbion | 3-e kwartaalcijfers | ||
| do | 30 okt | Arcadis | 3-e kwartaalcijfers |
| DSM | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Eurocommercial Prop. | 3-e kwartaalcijfers | ||
| FlowTraders | 3-e kwartaalcijfers | ||
| ING | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Shell | 3-e kwartaalcijfers | ||
| vr | 31 okt | Heijmans | 3-e kwartaalcijfers |
| Holland Colours | Halfjaarlijkse omzetcijfers | ||
| Tetragon | 3-e kwartaalcijfers |
BEDRIJFSAGENDA NEDERLAND | NOVEMBER 2025
| ma | 03 nov | PostNL | 3-e kwartaalcijfers |
| di | 04 nov | Philips | 3-e kwartaalcijfers |
| Wereldhave | 3-e kwartaalcijfers | ||
| wo | 05 nov | Alfen | 3-e kwartaalcijfers |
| AMG - nabeurs - | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Vopak | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Wolters Kluwer | 3-e kwartaalcijfers | ||
| do | 06 nov | Ahold Delhaize | 3-e kwartaalcijfers |
| ArcelorMittal | 3-e kwartaalcijfers | ||
| BAM | 3-e kwartaalcijfers | ||
| CTP | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Euronext - nabeurs - | 3-e kwartaalcijfers | ||
| ForFarmers | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Pharming | 3-e kwartaalcijfers | ||
| vr | 07 nov | Brunel | 3-e kwartaalcijfers |
| IMCD | 3-e kwartaalcijfers | ||
| SIF holding | 3-e kwartaalcijfers | ||
| ma | 10 nov | TKH | 3-e kwartaalcijfers |
| di | 11 nov | Abn Amro | 3-e kwartaalcijfers |
| B&S | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Kendrion | 3-e kwartaalcijfers | ||
| wo | 12 nov | --- | --- |
| do | 13 nov | Aegon | 3-e kwartaalcijfers |
| SBM off. | 3-e kwartaalcijfers | ||
| VEON | 3-e kwartaalcijfers | ||
| vr | 14 nov | --- | --- |
| ma | 17 nov | --- | --- |
| di | 18 nov | Azerion | 3-e kwartaalcijfers |
| wo | 19 nov | NEPI Rockcastle | 3-e kwartaalcijfers |
| do | 20 nov | --- | --- |
| vr | 21 nov | --- | --- |
| ma | 24 nov | Prosus | Halfjaarcijfers |
| di | 25 nov | --- | --- |
| wo | 26 nov | HAL trust | 3-e kwartaalcijfers |
| do | 27 nov | --- | --- |
| vr | 28 nov | --- | --- |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.