DIVIDENDKALENDER BELGIË | 2023
EX-DIVIDEND | FONDS | FREQUENTIE | BRUTO DIVIDEND | BETAALBAAR |
16-01-2023 | Solvay | interim-dividend | EUR 1,54 | 09-02-2022 |
06-02-2023 | Asciencio | jaardividend 2021 - 2022 | EUR 3,95 | 06-02-2022 |
21-02-2023 | Euronav | kwartaaldividend | EUR 0,03 | 02-03-2023 |
28-02-2023 | Aperam | kwartaaldividend | EUR 0,50 | 23-03-2023 |
17-04-2023 | Wereldhave Belgium | jaardividend 2022 | EUR 4,20 | 19-04-2023 |
26-04-2023 | Proximus | slotdividend 2022 | EUR 0,70 | 28-04-2023 |
26-04-2023 | ING | slotdividend 2022 | EUR 0,389 | 05-05-2023 |
27-04-2023 | WDP | jaardividend 2022 | EUR 1,00 | 17-05-2023 |
28-04-2023 | UCB | jaardividend 2022 | EUR 1,33 | 03-05-2023 |
02-05-2023 | Cie du Bois Sauvage | jaardividend 2022 | EUR 8,00 | 04-05-2023 |
02-05-2023 | Umicore | slotdividend 2022 | EUR 0,55 | 04-05-2023 |
03-05-3023 | Anheuser-Busch Inbev | jaardividend 2022 | EUR 0,75 | 05-05-2023 |
03-05-2023 | Financière de Tubize | jaardividend 2022 | EUR 0,86 | 05-05-2023 |
03-05-2023 | Telenet | jaardividend 2022 | EUR 1,00 | 05-05-2023 |
04-05-2023 | Intervest Offices & Warehouses | jaardividend 2022 | EUR 1,53 | 25-05-2023 |
08-05-2023 | Home Invest Belgium | slotdividend 2022 | EUR 0,15 | --- |
09-05-2023 | Vastned Belgium | jaardividend 2022 | EUR 2,25 | 11-05-2023 |
10-05-2023 | Melexis | slotdividend 2022 | EUR 2,20 | 12-05-2023 |
11-05-2023 | Bekaert | jaardividend 2022 | EUR 1,65 | 15-05-2023 |
12-05-2023 | Aperam | kwartaaldividend | EUR 0,50 | 09-06-2023 |
12-05-2023 | Kinepolis | jaardividend 2022 | EUR 0,26 | 16-05-2023 |
15-05-2023 | Aedifica | slotdividend 2022 | --- | --- |
15-05-2023 | Bpost | jaardividend 2022 | EUR 0,40 | 17-05-2023 |
15-05-2023 | Cofinimmo | jaardividend 2022 | EUR 6,20 | 17-05-2023 |
15-05-2023 | Solvay | slotdividend 2022 | EUR 2,51 | 17-05-2023 |
18-05-2023 | Lotus Bakeries | jaardividend 2022 | EUR 45,- | 22-05-2023 |
22-05-2023 | Shurgard | slotdividend 2022 | EUR 0,59 | --- |
24-05-2022 | Inclusio | jaardividend 2022 | EUR 0,70 | --- |
24-05-2022 | Jensen | jaardividend 2022 | EUR 0,50 | 26-05-2022 |
24-05-2023 | VGP | jaardividend 2022 | EUR 2,75 | 26-05-2023 |
30-05-2023 | Elia | jaardividend 2022 | EUR 1,91 | 01-06-2023 |
31-05-2023 | Ageas | slotdividend 2022 | EUR 1,50 | 02-06-2023 |
01-06-2023 | Recticel | jaardividend 2022 | EUR 0,31 | 05-06-2023 |
06-06-2023 | D' Ieteren | jaardividend 2022 | EUR 3,00 | 08-06-2023 |
07-06-2023 | Campine | jaardividend 2022 | EUR 2,50 | 09-06-2023 |
16-06-2023 | Sipef | jaardividend 2022 | EUR 3,00 | 05-07-2023 |
19-06-2023 | Cenergy Holdings | jaardividend 2022 | EUR 0,05 | 21-06-2023 |
28-07-2023 | Retail Estates | jaardividend 2022 | EUR 4,90 | 01-08-2023 |
EX-DIVIDEND | FONDS | FREQUENTIE | BRUTO DIVIDEND | BETAALBAAR |
13-01-2022 | Solvay | interim-dividend | EUR 1,50 | 17-01-2022 |
26-01-2022 | Candela Invest | jaardividend 2021 | EUR 0,605 | 28-01-2022 |
03-02-2022 | Ascencio | jaardividend 2020 - 2021 | EUR 3,70 | 09-02-2022 |
05-04-2022 | Quest for Growth | jaardividend 2021 | EUR 1,02 | 21-04-2022 |
14-04-2022 | Wereldhave Belgium | jaardividend 2021 | EUR 4,10 | 09-05-2022 |
20-04-2022 | Vastned Retail Belgium | slotdividend 2021 | EUR 1,20 | 06-05-2022 |
26-04-2022 | Atenor | jaardividend 2021 | EUR 2,54 | 28-04-2022 |
27-04-2022 | ING | slotdividend 2021 | EUR 0,41 | 09-05-2022 |
27-04-2022 | Proximus | slotdividend 2021 | EUR 0,70 | 29-04-2022 |
27-04-2022 | Titan Cement | jaardividend 2021 | EUR 0,50 | 05-07-2022 |
28-04-2022 | WDP | jaardividend 2021 | EUR 0,88 | 18-05-2022 |
29-04-2022 | UCB | jaardividend 2021 | EUR 1,30 | 03-05-2022 |
02-05-2022 | Telenet | slotdividend 2021 | EUR 1,375 | 04-05-2022 |
02-05-2022 | Umicore | slotdividend 2021 | EUR 0,55 | 04-05-2022 |
03-05-2022 | AB Inbev | jaardividend 2021 | EUR 0,50 | 05-05-2022 |
03-05-2022 | Cie du Bois Sauvage | jaardividend 2021 | EUR 7,90 | 06-05-2022 |
03-05-2022 | Cie du Bois Sauvage | buitengewoon dividend | EUR 7,90 | 06-05-2022 |
03-05-2022 | Van de Velde | jaardividend 2021 | EUR 2,00 | 05-05-2022 |
03-05-2022 | GBL | jaardividend 2021 | EUR 2,75 | 05-05-2022 |
03-05-2022 | Financière de Tubize | jaardividend 2021 | EUR 0,75 | 05-05-2022 |
03-05-2022 | AB Inbev | jaardividend 2021 | EUR 0,50 | 05-05-2022 |
04-05-2022 | Befimmo | slotdividend 2021 | EUR 0,58 | 06-05-2022 |
05-05-2022 | Intervest Offices & wareh. | jaardividend 2021 | EUR 1,53 | 26-05-2022 |
09-05-2022 | Barco | jaardividend 2021 | EUR 0,40 | 09-06-2022 |
09-05-2022 | Deceuninck | jaardividend 2021 | EUR 0,06 | 11-05-2022 |
09-05-2022 | Home Invest Belgium | slotdividend 2021 | EUR 0,71 | 11-05-2022 |
10-05-2022 | KBC | slotdividend 2021 | EUR 7,60 | 12-05-2022 |
10-05-2022 | Shurgard Self Storage | slotdividend 2021 | EUR 0,62 | 12-05-2022 |
11-05-2022 | Melexis | slotdividend 2021 | EUR 1,30 | 13-05-2022 |
12-05-2022 | Bekaert | jaardividend 2021 | EUR 1,50 | 16-05-2022 |
Zie voetnoot * | Aedifica | jaardividend 2021 | EUR 3,40 | 17-05-2022 |
13-05-2022 | E.ON | jaardividend 2021 | EUR 0,49 | 17-05-2022 |
13-05-2022 | Sofina | jaardividend 2021 | EUR 3,13 | 17-05-2022 |
16-05-2022 | Bpost | jaardividend 2021 | EUR 0,49 | 18-05-2022 |
16-05-2022 | Fluxys | jaardividend 2021 | EIR 1,38 | 18-05-2022 |
16-05-2022 | Cofinimmo | jaardividend 2021 | EUR 6,00 | 18-05-2022 |
16-05-2022 | Lotus Bakeries | jaardividend 2021 | EUR 40,- | 18-05-2022 |
17-05-2022 | Solvay | slotdividend 2021 | EUR 2,35 | 19-05-2022 |
19-05-2022 | Nextensa | jaardividend 2021 | EUR 2,50 | 23-05-2022 |
23-05-2022 | Exmar | jaardividend 2021 | EUR 0,08 | 25-05-2022 |
23-05-2022 | Inclusio SA | jaardividend 2021 | EUR 0,50 | 25-05-2022 |
23-05-2022 | Jensen group | jaardividend 2021 | EUR 0,50 | 25-05-2022 |
23-05-2022 | Xior student housing | slotdividend 2021 | EUR 0,0987 | 25-05-2022 |
24-05-2022 | VGP | jaardividend 2021 | EUR 6,85 | 26-05-2022 |
30-05-2022 | Ackermans & Van Haaren | jaardividend 2021 | EUR 2,75 | 01-06-2022 |
30-05-2022 | Elia group | jaardividend 2021 | EUR 1,75 | 01-06-2022 |
30-05-2022 | Roularta Media Group | jaardividend 2021 | EUR 1,00 | 01-06-2022 |
01-06-2022 | Ageas | jaardividend 2021 | EUR 2,75 | 03-06-2022 |
01-06-2022 *** | Euronav | dividend Q4 2021+Q1 2022 | USD 0,06 | 08-06-2022 |
01-06-2022 | Spadel | jaardividend 2021 | EUR 2,00 | 03-06-2022 |
02-06-2022 | Recticel | jaardividend 2021 | EUR 0,29 | 07-06-2022 |
03-06-2022 | Viohalco SA | jaardividend 2021 | EUR 0,09 | 07-06-2022 |
07-06-2022 | D'Ieteren | jaardividend 2021 | EUR 2,10 | 09-06-2022 |
07-06-2022 ** | KBC Ancora | 2-e interim-dividend | EUR 6,49 | 09-06-2022 |
08-06-2022 | Campine | jaardividend 2021 | EUR 2,80 | 10-06-2022 |
13-06-2022 | Azelis group | jaardividend 2021 | EUR 0,03 | 15-06-2022 |
15-06-2022 | Moury Construct | jaardividend 2021 | EUR 8,40 | 17-06-2022 |
20-06-2022 | Azalis | jaardividend 2021 | EUR 0,03 | 22-06-2022 |
29-06-2022 | Aliaxis | jaardividend 2021 | EUR 0,782 | 01-07-2022 |
29-06-2022 | ION Beam Applications | jaardividend 2021 | EUR 0,19 | 01-07-2022 |
30-06-2022 | Econocom Group | jaardividend 2021 | EUR 0,14 | 04-07-2022 |
* Voor het boekjaar 2021 stelt Aedifica’s raad van bestuur een brutodividend voor van 3,40 euro per aandeel. Het dividend is opgebouwd uit coupon nr. 28 ad 1,5370 euro met ex-dividenddatum 11 juni 2021 en coupon nr. 29 met ex-dividenddatum13 mei 2022 ad 1,8630 euro. Verwachte betaaldatum voor beiden 17 mei 2022.
** KBC Ancora: In december 2021 was er een 1-e interim-dividend van 2,30 euro bruto per aandeel over boekjaar 2021- 2022. Als eenmalige afwijking van de gebruikelijke dividendkalender, betreft dit een 2-de interim-dividend over het boekjaar 2021-2022. Er zal geen slotdividend worden uitgekeerd. Het totaal dividend over het boekjaar bedraagt derhalve 8,79 euro bruto per aandeel.
*** Euronav: The fixed distribution of USD 3 cents related to Q4 2021 and for Q1 2022 will be paid via a repayment from that issue premium reserve. This distribution approach will be optimal for shareholders as there will be zero withholding tax (WHT) associated with such a payment
EX-DIVIDEND | FONDS | FREQUENTIE | BRUTO DIVIDEND | BETAALBAAR |
04-07-2022 | Gimv | jaardividend 2021-2022 | EUR 2,60 | 29-07-2022 |
04-07-2022 | Sipef | jaardividend 2021 | EUR 2,00 | 06-07-2022 |
15-07-2022 | Floridienne | jaardividend 2021 | EUR 2,50 | 19-07-2022 |
22-07-2022 | Retail Estates | dividend 2021-2022 | EUR 4,60 | 25-07-2022 |
04-08-2022 | Solvac | 1-e interim-dividend | EUR 3,264 | 17-08-2022 |
19-08-2022 | Umicor | interim-dividend | EUR 0,25 | 23-08-2022 |
30-08-2022 | Euronav | dividend 2-e kwartaal | EUR 0,03 | 09-09-2022 |
27-09-2022 | Shurgard | interim-dividend | EUR 0,58 | 29-09-2022 |
30-09-2022 | Colruyt | dividend 2021-2022 | EUR 1,10 | 04-10-2022 |
03-10-2022 | Iep Invest | interim-dividend | EUR 5,00 | 05-10-2022 |
13-10-2022 | Immo Moury | dividend 2021-2022 | EUR 1,80 | 17-10-2022 |
18-10-2022 | Melexis | interim-dividend | EUR 1,30 | 20-10-2022 |
24-10-2022 | Tinc | dividend boekjaar 2021 -2022 | EUR 0,54 | 26-10-2022 |
07-11-2022 | Exmar | interim-dividend | EUR 0,95 | 09-11-2022 |
26-10-2022 | Ageas | interim-dividend | EUR 1,50 | 28-10-2022 |
14-11-2022 | Aperam | kwartaaldividend | EUR 0,50 | 09-12-2022 |
14-11-2022 | KBC | interim-dividend | EUR 1,00 | 16-11-2022 |
21-11-2022 | Euronav | dividend 3-e kwartaal | EUR 0,03 | 29-11-2022 |
23-11-2022 | EVS Broadcast | interim-dividend | EUR 0,50 | 25-11-2022 |
20-12-2022 | Solvac | 2-e interim-dividend | --- | 30-12-2022 |
07-12-2022 | Home Invest Belgium | interim-dividend | EUR 0,85 | 09-12-2022 |
07-12-2022 | Proximus | interim-dividend | EUR 0,50 | 09-12-2022 |
20-12-2022 | Befimmo | interim-dividend | EUR 1,26 | 22-12-2022 |
Laatste Update : 14 maart 2023
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.