TKH Group is een internationaal opererende groep ondernemingen die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en levering van innovatieve systemen en netwerken voor informatievoorziening, telecommunicatie, elektrotechniek en industriële productie. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
27-04-2023 | jaardividend 2022 | € 1,65 | 02-05-2023 |
28-04-2022 | jaardividend 2021 | € 1,50 | 03-05-2022 |
10-05-2021 | jaardividend 2020 | € 1,00 | 14-05-2021 |
11-05-2020 | jaardividend 2019 | € 1,50 | 15-05-2020 |
08-05-2019 | jaardividend 2018 | € 1,40 | 13-05-2019 |
07-05-2018 | jaardividend 2017 | € 1,20 | 14-05-2018 |
Update 25 april 2023: TKH keert een contant jaardividend over 2022 uit van 1,65 euro per aandeel. Over het voorgaande jaar bedroeg het dividend 1,50 euro. De winst per aandeel steeg in 2022 met 44 procent en komt uit op 3,34 euro per aandeel tegenover 2,31 euro in 2021. Van deze winst (net profit attributable to shareholders) keert het bedrijf 49 procent (payout ratio) uit als dividend. Daarnaast koopt TKH voor 25 miljoen euro eigen aandelen in. TKH laat weten met vertrouwen naar de toekomst te kijken en wijst daarbij op het recordorderboek aan het einde van 2022.
06-09-2023 | iex.nl | Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel TKH | Lees meer |
15-08-2023 | telegraaf.nl | Toeleveringsproblemen drukken op marge technologiebedrijf TKH | Lees meer |
15-08-2023 | deaandeelhouder.nl | Halfjaarcijfers: Omzetgroei TKH minder sterk dan verwacht | Lees meer |
09-05-2023 | veb.net | Inkoop aandelen valt niet overal in goede aarde | Lees meer |
24-04-2023 | iex.nl | Beursblik: solide jaarstart TKH | Lees meer |
24-04-2023 | beurs.nl | Cijfers 1-e kwartaal: Stevige groei voor TKH | Lees meer |
14-04-2023 | beursgorilla.nl | Degroof Petercam verhoogt koersdoel TKH | Lees meer |
07-03-2023 | deaandeelhouder.nl | Beursblik: solide tweede jaarhelft voor TKH | Lees meer |
07-03-2023 | iex.nl | TKH haalt eigen outlook en verhoogt dividend | Lees meer |
" Bij TKH Group streven we naar een aantrekkelijk rendement voor onze aandeelhouders. Dat streven onderstrepen we met een passend dividendbeleid. Bij de bepaling van het dividend houden we dan ook rekening met de winst die we moeten inhouden om onze plannen voor de middellange termijn te realiseren en met een solvabiliteit van ten minste 35%. Op basis v/d groeidoelstellingen voor de komende jaren streven we een payout van 40% tot 70% na." |
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2025 | € 4,20 TAX | 50 % | € 2,10 TAX |
2024 | € 3,80 TAX | 50 % | € 1,90 TAX |
2023 | € 3,50 TAX | 50 % | € 1,75 TAX |
2022 | € 3,34 | 49 % | € 1,65 |
2021 | € 2,31 | 65 % | € 1,50 |
2020 | € 1,14 | 88 % | € 1,00 |
2019 | € 2,72 | 55 % | € 1,50 |
2018 | € 2,58 | 54 % | € 1,40 |
2017 | € 2,05 | 58 % | € 1,20 |
* Nettowinst per gewoon aandeel toerekenbaar aan aandeelhouders (€)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.