| Value8 investeert in en verleent diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen. De investeringmaatschappij is er op gericht om op de lange termijn waarde te genereren voor bedrijven in de gezondheidszorg, voeding en financiële dienstverlening. Value8 begon in september 2008 met een intrinsieke waarde van 0,41euro per aandeel. Inmiddels is die intrinsieke waarde meer dan vertwintigvoudigd en is 2,55 euro per aandeel aan contant dividend uitgekeerd (update oktober 2022). |
| EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | INFO | BETAALBAAR |
| 07-07-2025 | jaardividend 2024 | € 0,20 | keuzedividend | 25-07-2025 |
| 18-11-2024 | jaardividend 2023 | € 0,19 | keuzedividend | 04-12-2024 |
| 29-08-2023 | jaardividend 2022 | € 0,18 | keuzedividend | 15-09-2023 |
| 19-07-2022 | jaardividend 2021 | € 0,17 | keuzedividend | 25-07-2022 |
| 29-06-2021 | jaardividend 2020 | € 0,16 | keuzedividend | 19-07-2021 |
| 15-10-2020 | kapitaalvermindering | € 0,30 * | zie toelichting | 20-10-2020 |
| 11-06-2020 | (interim) dividend 2019 | € 0,15 | contant | 17-06-2020 |
| 24-05-2019 | slotdividend 2018 | € 0,15 | contant | 31-05-2019 |
| 15-11-2018 | interim-dividend 2018 | € 1,05 | contant | 20-11-2018 |
* kapitaalvermindering ter grootte van € 0,30, uitgekeerd in aandelen IEX Group en MKB Nedsense. Een aandeel Value8 geeft recht op 0,1 aandeel IEX Group en 1,25 aandeel MKB Nedsense.
Update 02 maart 2026: Value8 stelt op de jaarvergadeing een keuzedividend voor van 0,21 euro per gewoon aandeel (FY 2024: 0,20 euro per aandeel). Dit dividend kan naar keuze van de aandeelhouder worden ontvangen in contanten of in de vorm van cumulatief preferente aandelen. De winst per aandeel kwam over 2025 uit op 1,71 euro per aandeel (FY 2025: 0,71 euro per aandeel). De payout ratio komt uit op 12 procent. De intrinsieke waarde steeg eind 2025 naar 11,31 euro per aandeel (ultimo 2024: 9,86 euro per aandeel).
04 februari 2025: In een tussentijdse update laat Value8 weten dat de intrinsieke waarde per aandeel met 14,7 procent is gestegen van 9,86 euro naar 11,31 euro per aandeel.
| WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | INTRINSIEK ** | INFO | |
| 2025 | € 1,71 | 12 % | € 0,21 | € 11,31 | keuzedividend |
| 2024 | € 0,71 | 28 % | € 0,20 | € 9,86 | keuzedividend |
| 2023 | € 0,57 | 33 % | € 0,19 | € 9,37 | keuzedividend |
| 2022 | €-0,45 | n.v.t. | € 0,18 | € 9,03 | keuzedividend |
| 2021 | € 1,87 | 9 % | € 0,17 | € 9,32 | contanten of preferente aandelen |
| 2020 | € 0,88 | 18 % | € 0,16 | € 7,62 | contanten of preferente aandelen |
| 2019 | € 0,44 | 34 % | € 0,15 | € 7,15 | --- |
| 2018 | € 0,42 | 36 % | € 1,20 | € 6,61 | --- |
| 2017 | € 0,26 | 58 % | € 0,15 | € 7,39 | € 0,15 contant of 3% stockdividend |
| 2016 | €-0,20 | 0 % | € 0,00 | € 6,33 | + 5 % bonus aandelen + 3% stockdividend |
| 2015 | € 0,71 | 21 % | € 0,15 | € 7,17 | + 5 % stockdividend |
| 2014 | € 0,74 | 19 % | € 0,14 | € 6,14 | + 5 % stockdividend |
| 2013 | € 0,60 | 20 % | € 0,12 | € 5,06 | + 5 % stockdividend |
* the net profit per share attributable to ordinary shareholders ** Intrinsieke waarde aan het einde van het jaar.
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.