VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2026
LAATSTE UPDATE: 05 mei 2026
| Aalberts | ma | 13 apr | € 1,15 | jaardividend 2025 | contant | do | 07 mei |
| PostNL | do | 16 apr | € 0,04 | slotdividend 2025 | keuze | wo | 06 mei |
| SBM offshore | vr | 17 apr | € 0.5009 | jaardividend 2025 | contant | wo | 13 mei |
| ForFarmers | ma | 20 apr | € 0,30 | jaardividend 2025 | contant | ma | 04 mei |
| NSI | di | 21 apr | € 0,83 | slotdividend 2025 | contant | vr | 15 mei |
| Hydratec | di | 21 apr | € 8,00 | jaardividend 2025 | contant | do | 21 mei |
| ABN Amro | vr | 24 apr | € 0,70 | slotdividend 2025 | contant | vr | 22 mei |
| ABN Amro | vr | 24 apr | € 0,30 | 'aanvullend' dividend | contant | vr | 22 mei |
| ASML | vr | 24 apr | € 2,70 | slotdividend 2025 | contant | di | 05 mei |
| Akzo Nobel | ma | 27 apr | € 1,54 | slotdividend 2025 | contant | wo | 06 mei |
| BESI | ma | 27 apr | € 1,58 | jaardividend 2025 | contant | ma | 04 mei |
| Fugro | ma | 27 apr | € 0,15 | jaardividend 2025 | contant | vr | 22 mei |
| Heineken | ma | 27 apr | € 1,16 | slotdividend 2025 | contant | di | 05 mei |
| Acomo | di | 28 apr | € 0,95 | slotdividend 2025 | contant | do | 07 mei |
| Signify | do | 30 apr | € 1,57 | jaardividend 2025 | contant | ma | 11 mei |
| Tetragon | do | 30 apr | USD 0,12 | kwartaaldividend Q1 2026 | keuze | wo | 28 mei |
| WDP | do | 30 apr | € 1,23 | jaardividend 2025 | contant | wo | 28 mei |
| Heijmans | ma | 04 mei | € 2,37 | jaardividend 2025 | contant | di | 12 mei |
| Vastned | ma | 04 mei | € 1,85 | jaardividend 2025 | keuze | do | 21 mei |
| IMCD | di | 05 mei | € 1,81 | jaardividend 2025 | contant | vr | 08 mei |
| Relx | do | 07 mei | 48 pence | slotdividend 2025 | contant | do | 18 jun |
| AMG | ma | 11 mei | € 0,20 | slotdividend 2025 | contant | do | 14 mei |
| BAM | ma | 11 mei | € 0,30 | jaardividend 2025 | contant | vr | 05 jun |
| DSM | ma | 11 mei | € 2,50 | jaardividend 2025 | INFO | di | 19 mei |
| Arcelor Mittal | di | 12 mei | USD 0,15 | 2-e kwartaaldividend 2025 | contant | wo | 10 jun |
| Philips | di | 12 mei | € 0,85 | jaardividend 2025 | keuze | wo | 03 jun |
| ASMI | wo | 13 mei | € 3,25 | jaardividend 2025 | contant | do | 21 mei |
| Coca Cola EP | do | 14 mei | € 0,82 | interim-dividend 2026 | contant | vr | 27 mei |
| HAL Trust | do | 14 mei | € 3,50 | jaardividend 2025 | contant | do | 21 mei |
| Unilever | do | 14 mei | € 0,4664 | 1-e kwartaaldividend 2026 | contant | vr | 26 jun |
| Corbion | vr | 15 mei | € 0,64 | jaardividend 2025 | INFO | vr | 22 mei |
| Corbion | vr | 15 mei | € 0,36 | 'speciaal' dividend | INFO | vr | 22 mei |
| Havas | vr | 15 mei | € 0,80 | jaardividend 2025 | contant | do | 21 mei |
| Sligro | vr | 15 mei | € 0,10 | slotdividend 2025 | contant | di | 02 jun |
| TKH | vr | 15 mei | € 1,35 | jaardividend 2025 | contant | di | 02 jun |
| URW | vr | 15 mei | € 4,50 | jaardividend 2025 | contant | di | 19 mei |
| Wereldhave | vr | 15 mei | € 1,30 | jaardividend 2025 | contant | wo | 20 mei |
| UMG | wo | 20 mei | € 0,28 | slotdividend 2025 | contant | vr | 12 jun |
| Aperam | do | 21 mei | € 0,50 | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | do | 18 jun |
| Shell | do | 21 mei | USD 0.3906 | 1-e kwartaaldividend 2026 | contant | ma | 29 jun |
| Arcadis | vr | 22 mei | € 1,05 | jaardividend 2025 | contant | do | 28 mei |
| ASR | vr | 22 mei | € 2,14 | slotdividend 2025 | contant | wo | 27 mei |
| CTP | vr | 22 mei | € 0,32 | slotdividend 2025 | keuze | vr | 12 jun |
| Brunel | ma | 25 mei | € 0,29 | 'super' dividend | contant | wo | 18 jun |
| Brunel | ma | 25 mei | € 0,06 | jaardividend 2025 | contant | do | 18 jun |
| EXOR | ma | 25 mei | € 0,49 | jaardividend 2025 | contant | wo | 27 mei |
| NN | ma | 25 mei | € 2,50 | slotdividend 2025 | contant | di | 02 jun |
| van Lanschot Kempen | ma | 25 mei | € 3,00 | jaardividend 2025 | contant | wo | 03 jun |
| Wolters Kluwer | ma | 25 mei | € 1,59 | slotdividend 2025 | contant | wo | 17 jun |
| Eurocommercial Prop. | do | 04 jun | € 1,11 | slotdividend 2025 | keuze | do | 02 jul |
| aegon | vr | 12 jun | € 0,21 | slotdividend 2025 | contant | ma | 06 jul |
| van Lanschot Kempen | di | 23 jun | € 0,80 | kapitaalteruggave | contant | do | 25 jun |
| Ferrari | do | 25 jun | € 0,33 | jaardividend 2025 | contant | wo | 01 jul |
| ING | ma | 03 aug | --- | interim-dividend 2026 | contant | ma | 10 aug |
| Arcelor Mittal | ma | 06 aug | USD 0,15 | 3-e kwartaaldividend 2026 | contant | wo | 09 sep |
| Unilever | do | 06 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | vr | 18 sep |
| Ahold Delhaize | vr | 07 aug | --- | interim-dividend 2026 | contant | ma | 27 aug |
| Aperam | do | 13 aug | € 0,50 | 3-e kwartaaldividend 2026 | contant | do | 10 sep |
| Shell | do | 13 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | ma | 21 sep |
| Wolters Kluwer | di | 01 sep | --- | interim-dividend 2026 | contant | do | 24 sep |
| Arcelor Mittal | do | 12 nov | USD 0,15 | 4-e kwartaaldividend 2026 | contant | wo | 02 dec |
| Shell | do | 12 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2026 | contant | di | 21 dec |
| Unilever | do | 12 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2026 | contant | vr | 18 dec |
| Aperam | vr | 13 nov | € 0,50 | 4-e kwartaaldividend 2026 | contant | do | 10 dec |
BEURSAGENDA MEI 2026
| ma | 11 mei | ASMI | Jaarvergadering |
| Fagron | Jaarvergadering | ||
| TKH | 1-e kwartaalcijfers 2026 | ||
| Vastned | 1-e kwartaalcijfers 2026 | ||
| di | 12 mei | Alfen | 1-e kwartaalcijfers 2026 |
| Avantium | Jaarvergadering | ||
| Brunel | Beleggersdag | ||
| CVC Capital | Jaarvergadering | ||
| HAL Trust | Jaarvergadering + 1-e kwartaalcijfers 2026 | ||
| Kendrion | 1-e kwartaalcijfers 2026 | ||
| Royal Delft | Jaarvergadering | ||
| TKH | 1-e kwartaalcijfers 2026 | ||
| wo | 13 mei | ABN Amro | 1-e kwartaalcijfers 2026 |
| Corbion | Jaarvergadering | ||
| Havas | Jaarvergadering | ||
| InPost | 1-e kwartaalcijfers 2026 | ||
| Sligro | Jaarvergadering | ||
| TKH | Jaarvergadering | ||
| UMG | Jaarvergadering | ||
| Unilever | Jaarvergadering | ||
| Wereldhave | Jaarvergadering | ||
| do | 14 mei | NEPI Rockcastle | 1-e kwartaalcijfers 2026 |
| vr | 15 mei | --- | --- |
| ma | 18 mei | Banijay - nabeurs - | 1-e kwartaalcijfers 2026 |
| di | 19 mei | Euronext - nabeurs - | 1-e kwartaalcijfers 2026 |
| Ferrari Group | 1-e kwartaalcijfers 2026 | ||
| Shell | Jaarvergadering | ||
| wo | 20 mei | Arcadis | Jaarvergadering |
| ASR | Jaarvergadering | ||
| CTP | Jaarvergadering | ||
| Euronext | Jaarvergadering | ||
| Exor | Jaarvergadering | ||
| do | 21 mei | Brunel | Jaarvergadering |
| NN | Jaarvergadering | ||
| van Lanschot Kempen | Jaarvergadering | ||
| Wolters Kluwer | Jaarvergadering | ||
| vr | 22 mei | --- | --- |
| ma | 25 mei | --- | --- |
| di | 26 mei | --- | --- |
| wo | 27 mei | --- | --- |
| do | 28 mei | Holland Colours | Jaarvergadering 2025 - 2026 |
| Pharming | Jaarvergadering | ||
| vr | 29 mei | Triodos | Jaarvergadering |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.