VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2026
| ING | wo | 07 jan 2026 | € 0,172 | bonusdividend | contant | do | 15 jan 2026 |
| Eurocommercial | vr | 09 jan 2026 | € 0,72 | interim-dividend 2025 | keuze | vr | 30 jan 2026 |
| JDE Peet's | ma | 19 jan 2026 | € 0,36 | 2-e deel dividend 2024 | contant | vr | 23 jan 2026 |
| Shell | do | 19 feb 2026 | --- | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | ma | 30 maa 2026 |
| Unilever | do | 26 feb 2026 | --- | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 10 apr 2026 |
| ING | wo | 15 apr 2026 | --- | slotdividend 2025 | contant | do | 23 apr 2026 |
| WDP | do | 30 apr 2026 | € 1,23 | jaardividend 2025 | --- | di | 05 mei 2026 |
| Unilever | do | 14 mei 2026 | --- | 1-e kwartaaldividend 2026 | contant | vr | 26 jun 2026 |
| Shell | do | 21 mei 2026 | --- | 1-e kwartaaldividend 2026 | contant | ma | 29 jun 2026 |
| Wolters Kluwer | ma | 25 mei 2026 | --- | slotdividend 2025 | contant | wo | 17 jun 2026 |
| Unilever | do | 06 aug 2026 | --- | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | vr | 18 sep 2026 |
| Shell | do | 13 aug 2026 | --- | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | ma | 21 sep 2026 |
| Wolters Kluwer | di | 01 sep 2026 | --- | interim-dividend 2026 | contant | do | 24 sep 2026 |
BEDRIJFSAGENDA | FEBRUARI 2026
| ma | 02 feb | --- | --- |
| di | 03 feb | --- | --- |
| wo | 04 feb | TomTom | Jaarresultaat 2025 |
| do | 05 feb | ArcelorMittal | Jaarresultaat 2025 |
| Shell | Jaarresultaat 2025 | ||
| Sligro | Jaarresultaat 2025 (voorlopig) | ||
| vr | 06 feb | --- | --- |
| ma | 09 feb | --- | --- |
| di | 10 feb | Alfen | Jaarresultaat 2025 |
| Philips | Jaarresultaat 2025 | ||
| Wereldhave | Jaarresultaat 2025 | ||
| wo | 11 feb | ABN AMRO | Jaarresultaat 2025 |
| Ahold Delhaize | Jaarresultaat 2025 | ||
| Heineken | Jaarresultaat 2025 | ||
| Randstad | Jaarresultaat 2025 | ||
| do | 12 feb | DSM | Jaarresultaat 2025 |
| Fagron | Jaarresultaat 2025 | ||
| NN group | Jaarresultaat 2025 | ||
| vr | 13 feb | CM.com | Jaarresultaat 2025 |
| Heijmans | Jaarresultaat 2025 | ||
| ma | 16 feb | Theon | Jaarresultaat 2025 |
| di | 17 feb | Havas | Jaarresultaat 2025 |
| wo | 18 feb | ASR | Jaarresultaat 2025 |
| Euronext - nabeurs - | Jaarresultaat 2025 | ||
| IMCD | Jaarresultaat 2025 | ||
| do | 19 feb | Aegon | Jaarresultaat 2025 |
| Arcadis | Jaarresultaat 2025 | ||
| BAM | Jaarresultaat 2025 | ||
| BESI | Jaarresultaat 2025 | ||
| ForFarmers | Jaarresultaat 2025 | ||
| vr | 20 feb | Brunel | Jaarresultaat 2025 |
| ma | 23 feb | Galapos | Jaarresultaat 2025 |
| PostNL | Jaarresultaat 2025 | ||
| di | 24 feb | NEDAP | Jaarresultaat 2025 |
| Nepi Rockcastle | Jaarresultaat 2025 | ||
| Signify | Jaarresultaat 2025 | ||
| wo | 25 | AMG - nabeurs - | Jaarresultaat 2025 |
| Vopak | Jaarresultaat 2025 | ||
| Wolters Kluwer | Jaarresultaat 2025 | ||
| do | 26 | Aalberts | Jaarresultaat 2025 |
| Azerion | Jaarresultaat 2025 | ||
| Corbion | Jaarresultaat 2025 | ||
| SBM offsh. | Jaarresultaat 2025 | ||
| van Lanschot | Jaarresultaat 2025 | ||
| vr | 27 | Kendrion | Jaarresultaat 2025 |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.