
VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2025
Eurocommercial Prop. | do | 05 jun | € 1,12 | slotdividend 2024 | keuze | do | 03 jul |
Aegon | ma | 16 jun | € 0,19 | slotdividend 2024 | contant | ma | 07 jul |
JDE Peet's | ma | 07 jul | € 0,37 | 1-e deel dividend 2024 | contant | vr | 11 jul |
Value8 | ma | 07 jul | € 0,20 | jaardividend 2024 | keuze | vr | 25 jul |
Volta Finance | do | 10 jul | € 0,155 | 2-e kwartaaldividend 2024 - 2025 | contant | do | 31 jul |
Holland Colours | ma | 14 jul | € 6,85 | dividend boekjaar 2024-2025 | contant | vr | 25 jul |
NSI | vr | 18 jul | € 0,75 | interim-dividend 2025 | contant | di | 12 aug |
ASML | ma | 28 jul | € 1,60 | 1-e kwartaaldividend 2025 | contant | wo | 06 aug |
Aperam | do | 14 aug | € 0,50 | 3-e kwartaaldividend 2025 | contant | do | 11 sep |
Shell | do | 14 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2025 | --- | ma | 22 sep |
Unilever | do | 14 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2025 | --- | vr | 12 sep |
Wolters Kluwer | di | 26 aug | --- | interim-dividend 2025 | --- | do | 18 sep |
ASR | wo | 27 aug | --- | interim-dividend 2025 | --- | ma | 01 sep |
ASML | di | 28 okt | --- | 2-e kwartaaldividend 2025 | --- | do | 06 nov |
Unilever | do | 06 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2025 | --- | vr | 05 dec |
Arcelor Mittal | wo | 12 nov | USD 0,275 | 2-e deel dividend 2024 | contant | wo | 03 dec |
Shell | do | 13 nov | --- | 3-e kwartaaldividend 2025 | --- | ma | 18 dec |
Aperam | ma | 17 nov | € 0,50 | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 12 dec |
BEDRIJFSAGENDA NEDERLAND | JULI 2025
ma | 14 jul | --- | --- |
di | 15 jul | TomTom | Halfjaarcijfers |
wo | 16 jul | ASML | Halfjaarcijfers |
NSI | Halfjaarcijfers | ||
do | 17 jul | Nedap | Halfjaarcijfers |
DGP | Jaarvergadering | ||
Sligro | Halfjaarcijfers | ||
vr | 18 jul | --- | --- |
ma | 21 jul | --- | --- |
di | 22 jul | Akzo Nobel | Halfjaarcijfers |
ASM International | Halfjaarcijfers | ||
Wereldhave | Halfjaarcijfers | ||
wo | 23 jul | CM.com | Halfjaarcijfers |
Ebusco | Halfjaarcijfers | ||
Galapagos | Halfjaarcijfers | ||
KPN | Halfjaarcijfers | ||
Randstad | Halfjaarcijfers | ||
do | 24 jul | Aalberts | Halfjaarcijfers |
Acomo | Halfjaarcijfers | ||
BAM | Halfjaarcijfers | ||
BESI | |||
Motork | Halfjaarcijfers | ||
Rexl | Halfjaarcijfers | ||
vr | 25 jul | CTAC | Halfjaarcijfers |
Heijmans | Halfjaarcijfers | ||
Signify | Halfjaarcijfers | ||
Vastned Retail | Halfjaarcijfers | ||
WDP | Halfjaarcijfers | ||
ma | 28 jul | Heineken | Halfjaarcijfers |
Theon | Halfjaarcijfers | ||
di | 29 jul | Allfunds | Halfjaarcijfers |
Basic Fit | Halfjaarcijfers | ||
Havas | Halfjaarcijfers | ||
Philips | Halfjaarcijfers | ||
Tetragon | Halfjaarcijfers | ||
wo | 30 jul | AMG - nabeurs - | Halfjaarcijfers |
IMCD | Halfjaarcijfers | ||
JDE Peet's | Halfjaarcijfers | ||
Just Eat Takeaway | Halfjaarcijfers | ||
Vopak | Halfjaarcijfers | ||
Wolters Kluwer | Halfjaarcijfers | ||
do | 31 jul | Arcadis | Halfjaarcijfers |
Arcelor Mittal | Halfjaarcijfers | ||
DSM | Halfjaarcijfers | ||
Euronext - nabeurs - | Halfjaarcijfers | ||
Fagron | Halfjaarcijfers | ||
Flow Traders | Halfjaarcijfers | ||
ING | Halfjaarcijfers | ||
Pharming | Halfjaarcijfers | ||
Shell | Halfjaarcijfers | ||
UMG - nabeurs - | Halfjaarcijfers | ||
Unilever | Halfjaarcijfers |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.
