VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2025
| Akzo Nobel | ma | 27 okt | € 0,44 | interim-dividend 2025 | contant | do | 06 nov |
| ASML | di | 28 okt | € 1,60 | 2-e kwartaaldividend 2025 | contant | do | 06 nov |
| Unilever | do | 06 nov | € 0,4528 | 3-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 05 dec |
| Arcelor Mittal | wo | 12 nov | US$ 0,275 | 2-e deel dividend 2024 | contant | wo | 03 dec |
| Shell | do | 13 nov | US$ 0,358 | 3-e kwartaaldividend 2025 | contant | ma | 18 dec |
| Aperam | ma | 17 nov | € 0,50 | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 12 dec |
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2026
| ING | wo | 07 jan 2026 | --- | "extra" dividend | contant | do | 15 jan 2026 |
| JDE Peet's | ma | 19 jan 2026 | € 0,36 | 2-e deel dividend 2024 | contant | vr | 23 jan 2026 |
| Shell | do | 19 feb 2026 | --- | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | ma | 30 maa 2026 |
| ING | wo | 15 apr 2026 | --- | slotdividend 2025 | contant | do | 23 apr 2026 |
| Shell | do | 21 mei 2026 | --- | 1-e kwartaaldividend 2026 | contant | ma | 29 jun 2026 |
| Wolters Kluwer | ma | 25 mei 2026 | --- | slotdividend 2025 | contant | wo | 17 jun 206 |
| Shell | do | 13 aug 2026 | --- | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | ma | 21 sep 2026 |
| Wolters Kluwer | di | 01 sep 2026 | --- | interim-dividend 2026 | contant | do | 24 sep 2026 |
BEDRIJFSAGENDA NEDERLAND | NOVEMBER 2025
| ma | 03 nov | PostNL | 3-e kwartaalcijfers |
| di | 04 nov | Philips | 3-e kwartaalcijfers |
| Wereldhave | 3-e kwartaalcijfers | ||
| wo | 05 nov | Alfen | 3-e kwartaalcijfers |
| AMG - nabeurs - | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Vopak | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Wolters Kluwer | 3-e kwartaalcijfers | ||
| do | 06 nov | Ahold Delhaize | 3-e kwartaalcijfers |
| ArcelorMittal | 3-e kwartaalcijfers | ||
| BAM | 3-e kwartaalcijfers | ||
| CTP | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Euronext - nabeurs - | 3-e kwartaalcijfers | ||
| ForFarmers | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Pharming | 3-e kwartaalcijfers | ||
| vr | 07 nov | Brunel | 3-e kwartaalcijfers |
| IMCD | 3-e kwartaalcijfers | ||
| SIF holding | 3-e kwartaalcijfers | ||
| ma | 10 nov | TKH | 3-e kwartaalcijfers |
| di | 11 nov | Abn Amro | 3-e kwartaalcijfers |
| B&S | 3-e kwartaalcijfers | ||
| Kendrion | 3-e kwartaalcijfers | ||
| wo | 12 nov | --- | --- |
| do | 13 nov | Aegon | 3-e kwartaalcijfers |
| SBM off. | 3-e kwartaalcijfers | ||
| VEON | 3-e kwartaalcijfers | ||
| vr | 14 nov | --- | --- |
| ma | 17 nov | --- | --- |
| di | 18 nov | Azerion | 3-e kwartaalcijfers |
| wo | 19 nov | NEPI Rockcastle | 3-e kwartaalcijfers |
| do | 20 nov | --- | --- |
| vr | 21 nov | --- | --- |
| ma | 24 nov | Prosus | Halfjaarcijfers |
| di | 25 nov | --- | --- |
| wo | 26 nov | HAL trust | 3-e kwartaalcijfers |
| do | 27 nov | --- | --- |
| vr | 28 nov | --- | --- |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.