VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2026
| Akzo Nobel | vr | 23 okt | € 0,44 | interim-dividend 2026 | contant | wo | 04 nov |
| ASML | ma | 26 okt | € 1,88 | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | wo | 04 nov |
| Prosus | do | 05 nov | € 0,28 | jaardividend 2025-2026 | keuze | di | 01 dec |
| Arcelor Mittal | do | 12 nov | USD 0,15 | 4-e kwartaaldividend 2026 | contant | wo | 02 dec |
| Shell | do | 12 nov | USD 0.3906 | 3-e kwartaaldividend 2026 | contant | di | 21 dec |
| Unilever | do | 12 nov | € 0,4664 | 3-e kwartaaldividend 2026 | contant | vr | 18 dec |
| Aperam | vr | 13 nov | € 0,50 | 4-e kwartaaldividend 2026 | contant | do | 10 dec |
| Shell | do | 18 feb '27 | --- | 4-e kwartaaldividend 2026 | --- | di | 30 maa '27 |
| Shell | do | 13 mei '27 | --- | 1-e kwartaaldividend 2027 | --- | ma | 21 jun '27 |
BEURSAGENDA NOVEMBER 2026
| ma | 02 nov | --- | --- |
| di | 03 nov | Philips | Cijfers 3-e kwartaal |
| Wereldhave | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| wo | 04 nov | Ahold Delhaize | Cijfers 3-e kwartaal |
| Alfen | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| AMG | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| DSM Firmenich | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| Vopak | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| Wolters Kluwer | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| do | 05 nov | Arcelor Mittal | Cijfers 3-e kwartaal |
| BAM | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| Euronext - nabeurs - | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| For Farmers | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| IMCD | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| vr | 06 nov | Aperam | Cijfers 3-e kwartaal |
| Brunel | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| SIF | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| VEON | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| ma | 09 nov | --- | --- |
| di | 10 nov | Kendrion | Cijfers 3-e kwartaal |
| TKH | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| wo | 11 nov | Abn Amro | Cijfers 3-e kwartaal |
| Envipco | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| do | 12 nov | Galapogos | Cijfers 3-e kwartaal |
| SBM offshore | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| vr | 13 nov | Aperam | Cijfers 3-e kwartaal |
| ma | 16 okt | --- | --- |
| di | 17 nov | Azerion | Cijfers 3-e kwartaal |
| InPost | Cijfers 3-e kwartaal | ||
| wo | 18 nov | Nepi Rockcastle | Cijfers 3-e kwartaal |
| do | 19 nov | Ferrari Group | Cijfers 3-e kwartaal |
| vr | 20 nov | --- | --- |
| ma | 23 nov | --- | --- |
| di | 24 nov | --- | --- |
| wo | 25 nov | Prosus | Halfjaarcijfers |
| do | 26 nov | HAL trust | Cijfers 3-e kwartaal |
| vr | 27 nov | --- | --- |
| ma | 30 nov | Akzo Nobel | Cijfers 3-e kwartaal |
| Van Lanschot Kempen | Cijfers 3-e kwartaal |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.