VOOR BELEGGERS DOOR BELEGGERS
DIVIDENDAGENDA NEDERLAND | 2026
| ING | wo | 07 jan | € 0,172 | bonusdividend | contant | do | 15 jan |
| Eurocommercial | vr | 09 jan | € 0,72 | interim-dividend 2025 | keuze | vr | 30 jan |
| JDE Peet's | ma | 19 jan | € 0,36 | 2-e deel dividend 2024 | contant | vr | 23 jan |
| ASML | ma | 09 feb | € 1,60 | 3-e kwartaaldividend 2025 | contant | wo | 18 feb |
| Shell | do | 19 feb | USD 0,372 | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | ma | 30 maa |
| Unilever | do | 26 feb | --- | 4-e kwartaaldividend 2025 | contant | vr | 10 apr |
| ING | do | 16 apr | € 0,736 | slotdividend 2025 | contant | vr | 24 apr |
| KPN | vr | 17 apr | € 0,109 | slotdividend 2025 | contant | ma | 27 apr |
| NSI | vr | 24 apr | € 0,83 | slotdividend 2025 | contant | --- | --- |
| Signify | do | 30 apr | € 1,57 | jaardividend 2025 | contant | ma | 11 mei |
| WDP | do | 30 apr | € 1,23 | jaardividend 2025 | contant | wo | 20 mei |
| HAL Trust | do | 14 mei | € 3,50 | jaardividend 2025 | contant | do | 21 mei |
| Unilever | do | 14 mei | --- | 1-e kwartaaldividend 2026 | contant | vr | 26 jun |
| Shell | do | 21 mei | --- | 1-e kwartaaldividend 2026 | contant | ma | 29 jun |
| Wolters Kluwer | ma | 25 mei | --- | slotdividend 2025 | contant | wo | 17 jun |
| ING | ma | 03 aug | --- | interim-dividend 2026 | contant | ma | 10 aug |
| Unilever | do | 06 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | vr | 18 sep |
| Shell | do | 13 aug | --- | 2-e kwartaaldividend 2026 | contant | ma | 21 sep |
| Wolters Kluwer | di | 01 sep | --- | interim-dividend 2026 | contant | do | 24 sep |
BEDRIJFSAGENDA | FEBRUARI 2026
| ma | 02 feb | --- | --- |
| di | 03 feb | Akzo Nobel | Jaarresultaat 2025 |
| wo | 04 feb | TomTom | Jaarresultaat 2025 |
| do | 05 feb | ArcelorMittal | Jaarresultaat 2025 |
| Shell | Jaarresultaat 2025 | ||
| Sligro | Jaarresultaat 2025 (voorlopig) | ||
| vr | 06 feb | Aperam | Jaarresultaat 2025 |
| ma | 09 feb | NX Filtration | Jaarresultaat 2025 |
| di | 10 feb | Alfen | Jaarresultaat 2025 |
| Philips | Jaarresultaat 2025 | ||
| Wereldhave | Jaarresultaat 2025 | ||
| wo | 11 feb | ABN AMRO | Jaarresultaat 2025 |
| Ahold Delhaize | Jaarresultaat 2025 | ||
| Heineken | Jaarresultaat 2025 | ||
| Randstad | Jaarresultaat 2025 | ||
| do | 12 feb | Adyen | Jaarresultaat 2025 |
| CVC Capital | Jaarresultaat 2025 | ||
| DSM | Jaarresultaat 2025 | ||
| Fagron | Jaarresultaat 2025 | ||
| FlowTraders | Jaarresultaat 2025 | ||
| NN group | Jaarresultaat 2025 | ||
| Magnum Ice Cream | Jaarresultaat 2025 | ||
| Relx | Jaarresultaat 2025 | ||
| Unilever | Jaarresultaat 2025 | ||
| vr | 13 feb | CM.com | Jaarresultaat 2025 |
| Heijmans | Jaarresultaat 2025 | ||
| ma | 16 feb | Theon | Jaarresultaat 2025 |
| di | 17 feb | Havas | Jaarresultaat 2025 |
| wo | 18 feb | ASR | Jaarresultaat 2025 |
| Euronext - nabeurs - | Jaarresultaat 2025 | ||
| IMCD | Jaarresultaat 2025 | ||
| do | 19 feb | Aegon | Jaarresultaat 2025 |
| Arcadis | Jaarresultaat 2025 | ||
| BAM | Jaarresultaat 2025 | ||
| BESI | Jaarresultaat 2025 | ||
| ForFarmers | Jaarresultaat 2025 | ||
| vr | 20 feb | Brunel | Jaarresultaat 2025 |
| ma | 23 feb | Galapos | Jaarresultaat 2025 |
| PostNL | Jaarresultaat 2025 | ||
| di | 24 feb | NEDAP | Jaarresultaat 2025 |
| Nepi Rockcastle | Jaarresultaat 2025 | ||
| Signify | Jaarresultaat 2025 | ||
| wo | 25 | AMG - nabeurs - | Jaarresultaat 2025 |
| Vopak | Jaarresultaat 2025 | ||
| Wolters Kluwer | Jaarresultaat 2025 | ||
| do | 26 | Aalberts | Jaarresultaat 2025 |
| Azerion | Jaarresultaat 2025 | ||
| Corbion | Jaarresultaat 2025 | ||
| SBM offsh. | Jaarresultaat 2025 | ||
| van Lanschot | Jaarresultaat 2025 | ||
| vr | 27 | Kendrion | Jaarresultaat 2025 |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.