| Ctac is een ICT-dienstverlener op het gebied van ERP-systemen. Met de software worden bedrijfsprocessen en informatiemanagement zoals de inkoop en het voorraadbeheer aangestuurd. Het bedrijf bedient vooral het midden- en kleinbedrijf. |
| EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | INFO | BETAALBAAR |
| 17-04-2026 | jaardividend 2025 | € 0,11 | contant | 27-04-2026 |
| 17-04-2025 | jaardividend 2024 | € 0,11 | contant | 25-04-2025 |
| 11-04-2024 | jaardividend 2023 | € 0,11 | contant | 19-04-2024 |
| 17-04-2023 | jaardividend 2022 | € 0,12 | keuzedividend | 15-05-2023 |
| 06-05-2022 | jaardividend 2021 | € 0,11 | keuzedividend | 01-06-2022 |
| 14-05-2021 | jaardividend 2020 | € 0,08 | keuzedividend | 09-06-2021 |
| 03-07-2020 | jaardividend 2019 | € 0,08 | stockdividend | 17-07-2020 |
| 17-05-2019 | jaardividend 2018 | € 0,08 | keuzedividend | 12-06-2019 |
| 18-05-2018 | jaardividend 2017 | € 0,08 | keuzedividend | 13-06-2018 |
Update 10 april 2026: CTAC keert over 2025 een onveranderd contant jaardividend uit van 0,11 euro per aandeel. De winst per aandeel kwam over 2025 uit op 0,25 euro per aandeel (FY 2024: 0,28 euro per aandeel). De payout ratio komt - in lijn met het gevoerde dividendbeleid - uit op 43 procent.
Ex-dividenddatum: 17 april 2026
Betaalbaarstelling: 27 april 2026
| Het dividendbeleid van Ctac gaat uit van een payout ratio van 30 tot 40 procent van de nettowinst. Het dividend is (in regel) in contanten of in aandelen (keuzedividend). In 2019 ontving de aandeelhouder het dividend in aandelen (stockdividend). Met het oog op het financieren van toekomstige groei is het mogelijk dat Ctac van dit beleid afwijkt. |
| WINST PER AANDEEL | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
| 2025 | € 0,25 | 43 % | € 0,11 |
| 2024 | € 0,28 | 40 % | € 0,11 |
| 2023 | € 0,30 | 37 % | € 0,11 |
| 2022 | € 0,34 | 35 % | € 0,12 |
| 2021 | € 0,33 | 33 % | € 0,11 |
| 2020 | € 0,23 | 35 % | € 0,08 |
| 2019 | € 0,10 | 80 % | € 0,08 |
| 2018 | € 0,13 | 62% | € 0,08 |
| 2017 | € 0,22 | 36% | € 0,08 |
| 2016 | € 0,21 | 33 % | € 0,07 |
| 2015 | € 0,19 | 32% | € 0,06 |
| 2014 | € 0,13 | 0 % | € 0,00 |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.