Amsterdam Commodities (Acomo) is gespecialiseerd in de verhandeling en de distributie van landbouwproducten en grondstoffen. De grondstoffen zoals gedroogde vruchten, specerijen en aromatische kruiden zijn bestemd voor de voedingsindustrie. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
28-07-2023 | interim-dividend 2023 | € 0,40 | 08-08-2023 |
25-04-2023 | slotdividend 2022 | € 0,80 | 03-05-2023 |
29-07-2022 | interim-dividend 2022 | € 0,45 | 09-08-2022 |
03-05-2022 | slotdividend 2021 | € 0,60 | 06-05-2022 |
--- | interim-dividend 2021 | € 0,00 | --- |
--- | slotdividend 2020 | € 0,00 | --- |
28-07-2020 | interim-dividend 2020 | € 0,40 | 07-08-2020 |
05-05-2020 | slotdividend 2019 | € 0,70 | 14-05-2020 |
23-07-2019 | interim-dividend 2019 | € 0,40 | 02-08-2019 |
Update 25 juli 2023: Bij de presentatie van de halfjaarcijfers laat Acomo weten een contant interim-dividend uit te keren van 0,40 euro per aandeel (2022: 0,45 euro per aandeel). Het bedrijf heeft in de eerste helft van 2023 de omzet en winst onder druk zien staan als gevolg van een verkeerde cacaohedge.
Update 21 april 2023: "Gezien de sterke prestaties in alle segmenten en de gedaalde schuldratio, zijn we zeer verheugd om een recorddividend voor 2022 te kunnen aankondigen", aldus Acomo. Het bedrijf keert een slotdividend van 0,80 euro per aandeel uit, waarmee het totale dividend over 2022 uitkomt op 1,25 euro per aandeel. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van de 0,60 euro per aandeel die over 2021 werd uitgekeerd.
25-07-2023 | beurs.nl | Halfjaarcijfers: Winst en omzet Acomo onder druk door cacaohedge | Lees meer |
21-02-2023 | iex.nl | Jaarcijfers: Acomo kondigt recorddividend aan | Lees meer |
26-07-2022 | deaandeelhouder.nl | Vooral meer omzet voor Acomo | Lees meer |
19-05-2022 | veb.net | Acomo groeit snel, maar de governance kan stukken beter | Lees meer |
22-02-2022 | iex.nl | Winstverdubbeling voor Acomo | Lees meer |
Acomo gaat er in zijn dividendbeleid vanuit dat een substantieel deel van de jaarlijkse nettowinst elk jaar contant wordt uitbetaald aan de aandeelhouders. De pay-out ratio is afhankelijk van het gerealiseerde vrij beschikbare kasstroom en solvabiliteit en hangt ook af van investeringsmogelijkheden van de Groep. |
WINST PER AANDEEL | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2025 | € 2,00 TAX | 40 % | € 0,80 TAX |
2024 | € 1,90 TAX | 40 % | € 0,76 TAX |
2023 | € 1,50 TAX | 40 % | € 0,60 TAX |
2022 | € 1,85 | 68 % | € 1,25 |
2021 | € 1,82 | 33 % | € 0,60 |
2020 | € 1,09 | 36 % | € 0,40 |
2019 | € 1,30 | 85 % | € 1,10 |
2018 | € 1,26 | 79 % | € 1,00 |
2017 | € 1,32 | 83 % | € 1,10 |
2016 | € 1,43 | 80 % | € 1,15 |
2015 | € 1,34 | 74 % | € 1,00 |
* De gerapporteerde winst per aandeel (€)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.