Air France-KLM komt voort uit een fusie van Air France en KLM in 2003. Het is de grootste luchtvaartonderneming ter wereld in termen van omzet en de derde in de wereld en grootste in Europa als gekeken wordt naar passagiers-kilometers. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
--- | jaardividend 2022 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2021 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2020 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2019 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2018 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2017 | € 0,00 | --- |
Air France KLM geeft de voorkeur aan schuldenreductie boven het uit keren van dividend. Opmerking: als er de komende jaren al dividend wordt uitgekeerd dan nog zijn de verwachtingen niet al te hoog gespannen. Op 5 november 2019 liet Air France KLM - in zijn nieuwe vijfjarenplan - echter weten te hopen aandeelhouders op termijn te belonen met een dividenduitkering. De coronacrisis maakt een dividenduitkering op de middenlange termijn echter zeer onwaarschijnlijk. In mei 2022 was er een omvangrijke emissie waarbij het aantal uitstaande aandelen verviervoudigde. De opbrengst werd gebruikt om schulden - voornamelijk in handen van de Franse Staat - af te lossen. In 2023 wil Air France-KLM de balans verder opschonen om volledig vrij te zijn van overheidssteun. |
17-02-2023 | iex.nl | Recordomzet voor Air France-KLM in vierde kwartaal | Lees meer |
13-01-2023 | deaandeelhouder.nl | UBS zet Air France-KLM op kooplijst | Lees meer |
13-12-2022 | beursgorilla.nl | Deutsche Bank verlaagt koersdoel Air France-KLM | Lees meer |
28-10-2022 | beurs.nl | Air France-KLM schrijft zwarte cijfers | Lees meer |
04-08-2022 | beursgorilla.nl | Deutsche Bank verhoogt koersdoel Air France-KLM | Lees meer |
29-07-2022 | deaandeelhouder.nl | Winst voor Air France-KLM | Lees meer |
07-07-2022 | iex.nl | IATA- Passagiersvervoer luchtvaart verder hersteld richting ... | Lees meer |
14-06-2022 | telegraaf.nl | AF-KLM heeft 2,3 miljard euro opgehaald met aandelenverkoop | Lees meer |
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2024 | € 1,00 TAX | 0 % | € 0,00 TAX |
2023 | € 0,60 TAX | 0 % | € 0,00 TAX |
2022 | € 0,35 | 0 % | € 0,00 |
2021 | €-5,95 | 0 % | € 0,00 |
2020 | €-16,56 | 0 % | € 0,00 |
2019 | € 0,95 | 0 % | € 0,00 |
2018 | € 0,87 | 0 % | € 0,00 |
2017 | €-0,80 | 0 % | € 0,00 |
2016 | € 2,64 | 0 % | € 0,00 |
* Restated net income per share (in €)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.