Alumexx is de producent van betaalbare en kwalitatieve ladders, trappen en steiger voor de Doe-Het-Zelf markt. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. |
Update 20 april 2022: Alumexx boekte in 2021 een omzet van 6,7 miljoen euro, tegenover 4,1 miljoen euro in 2020. Onder de streep resteerde een nettowinst van 332.000 euro, tegenover 173.000 euro in 2020. Ondanks de uitdagingen in de eerste maanden van 2022 (oorlog in de Oekraïne, grondstoftekorten en stijgende inkoopprijzen) groeide de omzet van Alumexx in het eerste kwartaal 2022 weer ten opzichte van het eerste kwartaal 2021.
23-06-2023 | beurs.nl | Alumexx boekt sterke omzetgroei | Lees meer |
04-05-2023 | deaandeelhouder.nl | Alumexx slijpt messen nu delisting dreigt | Lees meer |
26-04-2023 | iex.nl | Alumexx tekent bezwaar aan tegen schrappen beursnotering | Lees meer |
23-03-2023 | alumexx-nv.nl | Jaarverslag 2022 | Lees meer |
29-12-2022 | ondernemersbelang.nl | Alumexx verwacht overnames Euroscaffold en...... | Lees meer |
15-09-2022 | deaandeelhouder.nl | Minder winst voor Alumexx | Lees meer |
08-09-2022 | beurs.nl | Alumexx rondt overname Lado af | Lees meer |
04-08-2022 | beurs.nl | Alumexx wil Euroscaffold en ASC Group overnemen | Lees meer |
22-04-2022 | iex.nl | Alumexx boekt meer omzet en winst | Lees meer |
24-03-2022 | alumexx.nl | Alumexx tekent intentieverklaring overname | Lees meer |
WINST PER AANDEEL | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2022 | € 0,012 | 0 % | € 0,00 |
2021 | € 0,030 | 0 % | € 0,00 |
2020 | € 0,02 | 0 % | € 0,00 |
2019 | € 0,01 | 0 % | € 0,00 |
2018 | €-0,01 | 0 % | € 0,00 |
2017 | €-0,04 | 0 % | € 0,00 |
2016 | €-0,01 | 0 % | € 0,00 |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.