
Azerion is een beursgenoteerd online gaming platform. Via het platform kunnen spelers kiezen uit een veelheid van games. Azerion haalt haar inkomsten voornamelijk uit advertenties en distributiediensten voor producenten van games. |
31-08-2023 | beleggen.nl | Halfjaarcijfers: Azerion iets negatiever gestemd over 2023 | Lees meer |
14 juni 2023 | marketscreener.com | Azerion aan de slag met AI-aangedreven gaming | Lees meer |
31-05-2023 | beleggen.nl | Update 1-e kwartaal: Azerion bespaart meer kosten en boekt meer omzet | Lees meer |
13-03-2023 | iex.nl | AFM doet onderzoek naar marktmanipulatie bij Azerion | Lees meer |
02-03-2023 | deaandeelhouder.nl | Credit Suisse verlaagt koersdoel Azerion stevig | Lees meer |
28-02-2023 | iex.nl | Azerion haalt doelen 2022 | Lees meer |
17-01-2023 | veb.net | Oprichters Azerion dekken zich met optieconstructie in tegen verdere koersdalingen | Lees meer |
01-12-2022 | beleggen.nl | Margedruk Azerion ondanks goede groei | Lees meer |
30-11-2022 | deaandeelhouder.nl | Cijfers 3-e kwartaal: Sterke omzetgroei Azerion | Lees meer |
13-10-2022 | iex.nl | Azerion distribueert Gameloft-games | Lees meer |
01-09-2022 | deaandeelhouder.nl | Credit Suisse verlaagt koersdoel Azerion | Lees meer |
31-08-2022 | beleggen.nl | Halfjaarcijfers: Omzet Azerion verdubbelt bijna | Lees meer |
24-05-2022 | iex.nl | Meer verlies voor Azerion | Lees meer |
01-03-2022 | deaandeelhouder.nl | Jefferies start volgen Azerion met koopadvies | Lees meer |
02-02-2022 | iex.nl | Azerion opent op 9,80 euro | Lees meer |
dividendinfo.nl: Overnames zijn belangrijk voor Azerion. Klanten (adverteerders) willen graag een zo groot mogelijk bereik. Bovendien is de waarde per advertentie of transactie vrij laag, waardoor een zekere grootte vereist is om winst te kunnen maken. De opbrengst van de beursgang zal dan ook - net als eventuele winst op de midden en lange termijn - voor een groot deel worden ingezet voor nieuwe acquisities. Het uitkeren van dividend lijkt dan ook voorlopig niet aan de orde. |
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2025 | EUR 0,20 TAX | 0 % | EUR 0,00 TAX |
2024 | EUR 0,00 TAX | 0 % | EUR 0,00 TAX |
2023 | EUR - 0,30 TAX | 0 % | EUR 0,00 TAX |
2022 | EUR - 1,20 | 0 % | EUR 0,00 |
2021 | EUR - 1,67 | 0 % | EUR 0,00 |
2020 | EUR - 0,45 | 0 % | EUR 0,00 |
* Basic Earnings per share (in EUR)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.
