Koninklijke BAM Groep nv initieert, ontwikkelt, bouwt en onderhoudt projecten op het gebied van wonen, werken, transport en recreatie. Tot 1992 stond de naam voor Bataafsche Aanneming Maatschappij. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | INFO | BETAALBAAR |
14-04-2023 | jaardividend 2022 | € 0,15 | keuzedividend | 08-05-2023 |
--- | jaardividend 2021 | € 0,00 | --- | --- |
--- | jaardividend 2020 | € 0,00 | --- | --- |
--- | jaardividend 2019 | € 0,00 | --- | --- |
23-04-2019 | jaardividend 2018 | € 0,14 | keuzedividend | 15-05-2019 |
20-04-2018 | jaardividend 2017 | € 0,10 | keuzedividend | 16-05-2018 |
21-04-2017 | jaardividend 2016 | € 0,09 | keuzedividend | 17-05-2017 |
Update 16 februari 2023: BAM hervat na 3 jaar het uitkeren van dividend. De bouwer stelt op de jaarvergadering een dividend voor van 0,15 euro. De winst per aandeel kwam in 2022 uit op 0,66 euro, tegenover 0,07 in het voorgaande jaar. De payout ratio komt uit op 32 procent. Het dividend is naar keuze van de aandeelhouder in contanten dan wel aandelen.
Ex-dividenddatum: 14 april 2023
Betaalbaarstelling: 08 mei 2023
16-02-2023 | veb.net | BAM lijkt doelstellingen eindelijk eens te gaan halen | Lees meer |
16-02-2023 | iex.nl | Jaarcijfers: Marge van BAM flink in de lift, 15 cent dividend | Lees meer |
03-11-2022 | iex.nl | ING: solide kwartaalupdate BAM | Lees meer |
03-11-2022 | beurs.nl | 3-de kwartaalcijfers: BAM handhaaft outlook | Lees meer |
17-10-2022 | beursgorilla.nl | FIOD en OM onderzoeken projecten van BAM International | Lees meer |
18-08-2022 | iex.nl | 'BAM overtreft verwachtingen' | Lees meer |
18-08-2022 | telegraaf.nl | Verkoop onderdelen drukt omzet BAM, winst omhoog | Lees meer |
18-08-2022 | beurs.nl | Halfjaarcijfers: Winst BAM valt hoger uit dan verwacht | Lees meer |
Het dividendbeleid van bouwer Bam bestaat uit één regel: “Koninklijke Bam Groep streeft naar een dividenduitkering op gewone aandelen van tussen de 30% en 50% van de nettowinst”. De afgelopen jaren koos BAM voor een jaardividend naar keuze in aandelen of contanten (keuzedividend). |
WINST PER AANDEEL | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2024 | € 0,45 TAX | 50 % | € 0,23 TAX |
2023 | € 0,40 TAX | 40 % | € 0,16 TAX |
2022 | € 0,66 | 32 % | € 0,15 |
2021 | € 0,07 | 0 % | € 0,00 |
2020 | €-1,00 | 0 % | € 0,00 |
2019 | €- 0,04 | 0 % | € 0,00 |
2018 | € 0,08 | > 100 % | € 0,14 |
2017 | €-0,05 | n.v.t. | € 0,10 |
2016 | € 0,18 | 50 % | € 0,09 |
* Basic Earnings per share from continuing operations
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.