Basic-Fit is de grootste aanbieder van "value-for-money" fitnessclubs in Europa (gemeten naar het aantal clubs). De Onderneming hanteert - naar eigen zeggen - een simpel en transparant lidmaatschapsmodel. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
--- | dividend 2022 | € 0,00 | --- |
--- | dividend 2021 | € 0,00 | --- |
--- | dividend 2020 | € 0,00 | --- |
--- | dividend 2019 | € 0,00 | --- |
--- | dividend 2018 | € 0,00 | --- |
22-03-2023 | beleggen.nl | Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Basic-Fit | Lees meer |
13-03-2023 | iex.nl | Jaarcijfers: Basic-Fit ziet resultaten fors aantrekken | Lees meer |
01-02-2023 | deaandeelhouder.nl | Beursblik: ING verhoogt koersdoel Basic-Fit | Lees meer |
17-01-2023 | veb.net | Beleggers Basic-Fit nemen al een voorschot op verdere groei ... | Lees meer |
29-12-2022 | beurs.nl | Basic-Fit haalt doelstellingen | Lees meer |
28-10-2022 | iex.nl | Basic-Fit is minder optimistisch gestemd | Lees meer |
13-09-2022 | veb.net | Krijgt Basic-Fit de nieuwe clubs ook winstgevend? | Lees meer |
29-07-2022 | deaandeelhouder.nl | 'Sterke ledenaanwas Basic-Fit' | Lees meer |
29-07-2022 | beursgorilla.nl | Basic-Fit verwelkomt fors meer leden | Lees meer |
Update 09 maart 2022: Basis Fit verwacht op de korte tot middellange termijn dat eventuele winst niet wordt uitgekeerd als dividend, maar onder strikte voorwaarden worden geïnvesteerd in de uitrol van nieuwe sportclubs. Het bedrijf verwacht in de verdere toekomst wel dividendbetalingen te introduceren waarbij dividendvoorstellen worden afgewogen tegen ander gebruik van contanten, waaronder een versnelling van de uitrol van de club, terugbetaling van schulden, inkoop van eigen aandelen en overnames.
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2024 | € 1,00 TAX | 0 % | € 0,00 TAX |
2023 | € 0,60 TAX | 0 % | € 0,00 TAX |
2022 | € 0,17 | 0 % | € 0,00 TAX |
2021 | €-1,49 | 0 % | € 0,00 |
2020 | €-0,57 | 0 % | € 0,00 |
2019 | € 0,61 | 0 % | € 0,00 |
2018 | € 0,50 | 0 % | € 0,00 |
2017 | € 0,20 | 0 % | € 0,00 |
2016 | €-0,74 | 0 % | € 0,00 |
2015 | €-0,77 | 0 % | € 0,00 |
2014 | €-0,75 | 0 % | € 0,00 |
* Basic underlying result per share (in €)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.