Coca Cola Europacific Partners (CCEP) is een producent en verpakker van frisdrank. De bottelaar van Coca Cola producten is in 2016 ontstaan uit drie bedrijven en is - naar eigen zeggen - 's werelds grootste onafhankelijke bottelaar. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
14-11-2024 | slotdividend 2024 | € 1,23 | 03-12-2024 |
09-05-2024 | interim-dividend 2024 | € 0,74 | 23-05-204 |
16-11-2023 | slotdividend 2023 | € 1,17 | 05-12-2023 |
11-05-2023 | interim-dividend 2023 | € 0,67 | 25-05-2023 |
17-11-2022 | slotdividend 2022 | € 1,12 | 07-12-2022 |
12-05-2022 | interim-dividend 2022 | € 0,56 | 26-05-2022 |
18-11-2021 | jaardividend 2021 | € 1,40 | 06-12-2021 |
16-11-2020 | jaardividend 2020 | € 0,85 | 01-12-2020 |
--- | interim-dividend 2020 | --- | --- |
18-11-2019 | slotdividend 2019 | € 0,62 | 03-12-2019 |
23-05-2019 | interim-dividend 2019 | € 0,62 | 06-06-2019 |
Update 14 november 2024: Coca Cola EP keert een contant slotdividend over 2024 uit van 1,23 euro per aandeel. Dividendhistorie >>>
25-04-2024 | cocacolaep.com | CCEP Q1 2024 Trading Update | Lees meer |
23-02-2024 | cocacolaep.com | Q4 & FY 2023 Results | Lees meer |
06-12-2023 | beurs.nl | ING verhoogt koersdoel Coca-Cola Europacific Partners flink | Lees meer |
25-04-2023 | iex.nl | Sterke jaarstart Coca-Cola Europacific Partners | Lees meer |
25-04-2023 | beleggen.nl | Kwartaalomzet Coca-Cola Europacific Partners omhoog | Lees meer |
25-04-2023 | ir.cocacolaep.com | Coca-Cola EP PLC - Q1 Trading Update & Interim Dividend Declaration | Lees meer |
Coca Cola EP is met ingang van 2019 van plan om zo'n 50 % van de netto winst in 2 jaarlijkse dividenden (i.p.v. eerder 4 kwartaaldividenden) uit te keren. Aandeelhouders kunnen mogelijkerwijs kiezen voor een DRIP (Dividend Reinvestment Plan). |
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2023 | € 3,63 | 51 % | € 1,84 |
2022 | € 3,29 | 51 % | € 1,68 |
2021 | € 2,15 | 65 % | € 1,40 |
2020 | € 1,09 | 78 % | € 0,85 |
2019 | € 2,34 | 53 % | € 1,24 |
2018 | € 1,86 | 56 % | € 1,06 |
2017 | € 1,42 | 60 % | € 0,95 |
* Diluted earnings per share (€) as reported
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.