Ebusco ontwikkelt, produceert en verkoopt elektrische stads- en streekbussen voor de Europese markt. Op 22 oktober 2021 maakte Ebusco zijn beursgang in Amsterdam tegen een prijs van 23,00 euro per aandeel. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
--- | jaardividend 2022 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2021 | € 0,00 | --- |
Aandeelhouders Ebusco krijgen voorlopig geen dividend uitgekeerd. Het bedrijf verwacht in de nabije toekomst alle winst te gebruiken voor de ontwikkeling van haar internationale expansie- en groeistrategie en algemene bedrijfsdoeleinden. In Nederland is al één op de vijf bussen elektrisch maar in het buitenland nog niet. De opbrengsten van deze emissie wil de e-busfabrikant eveneens gebruiken voor het streven om bussen wereldwijd elektrisch te maken (oktober 2021). |
11-10-2023 | beurs.nl | "Tegenvallende omzetverwachting Ebusco" | Lees meer |
11-10-2023 | iex.nl | 3-e kwartaalcijfers: Ebusco rekent op jaaromzet van 145 tot 165 miljoen euro | Lees meer |
09-08-2023 | telegraaf.nl | Elektrische bussenbouwer Ebusco kan afspraken niet nakomen | Lees meer |
09-08-2023 | deaandeelhouder.nl | Tragere opschaling drukt op halfjaarresultaten Ebusco | Lees meer |
01-08-2023 | telegraaf.nl | Elektrische bussenbouwer Ebusco verliest terrein: tekort personeel en materieel | Lees meer |
27-07-2023 | iex.nl | Beursblik: winstwaarschuwing Ebusco | Lees meer |
27-07-2023 | beleggen.nl | Update: Resultaten Ebusco blijven achter | Lees meer |
30-06-2023 | iex.nl | Jefferies haalt Ebusco van kooplijst | Lees meer |
30-03-2023 | veb.net | Ebusco schroeft de winstverwachting stevig terug | Lees meer |
29-03-2023 | beursgorilla.nl | Beursblik: verstoringen in aanvoerketen raken Ebusco | Lees meer |
29-03-2023 | beleggen.nl | Beursblik: zwakke cijfers Ebusco | Lees meer |
WINST PER AANDEEL | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2025 | € 0,40 TAX | 0 % | € 0,00 TAX |
2024 | € 0,00 TAX | 0 % | € 0,00 TAX |
2023 | €-0,40 TAX | 0 % | € 0,00 TAX |
2022 | €-0,54 | 0 % | € 0,00 |
2021 | €-0,56 | 0 % | € 0,00 |
2020 | € 0,37 | --- | --- |
2019 | € 0,07 | --- | --- |
2018 | € 0,01 | --- | --- |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.