Exor een investeringsmaatschappij en heeft zijn grootste belangen in de autobouwers Ferrari en Stellantis. Ook zit Exor in onder meer CNH Industrial, Iveco en voetbalclub Juventus |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
30-05-2024 | jaardividend 2023 | € 0,46 | 03-06-2024 |
02-06-2023 | jaardividend 2022 | € 0,44 | 06-06-2023 |
20-06-2022 | jaardividend 2021 | € 0,43 | 22-06-2022 |
21-06-2021 | jaardividend 2020 | € 0,43 | 23-06-2021 |
22-06-2020 | jaardividend 2019 | € 0,43 | 24-06-2020 |
24-06-2019 | jaardividend 2018 | € 0,43 | 26-06-2019 |
18-06-2018 | jaardividend 2017 | € 0,35 | 20-06-2018 |
Update 11 april 2023: Exor keert over 2023 circa 100 miljoen euro aan dividend uit. Dit komt neer op 0,46 euro per aandeel. Verder zal het aandelen inkoopprogramma van 1 miljard euro worden herstart voor de nog resterende 250 miljoen euro. De boekwaarde per aandeel steeg in 2023 van 122,34 naar 162,36 euro.
11-04-2024 | iex.nl | Jaarcijfers: Intrinsieke waarde Exor stijgt 33% | Lees meer |
08-01-2024 | beurs.nl | Degroof Petercam haalt Exor van kooplijst | Lees meer |
13-10-2023 | deaandeelhouder.nl | Flinke belangstelling voor bod Exor op eigen aandelen | Lees meer |
14-09-2023 | beurs.nl | Halfjaarcijfers: Exor ziet intrinsieke waarde stijgen | Lees meer |
14-08-2023 | telegraaf.nl | Fiat-familie Agnelli stapt in bij Philips: Exxor koopt belang van 15% | Lees meer |
14-08-2023 | iex.nl | Exor wordt aandeelhouder van Philips | Lees meer |
17-04-2023 | deaandeelhouder.nl | Beursblik: Exor blijft laag gewaardeerd | Lees meer |
17-04-2023 | iex.nl | Jaarcijfers 2022: Exor 8 procent minder waard | Lees meer |
Exor heeft geen dividendbeleid geformuleerd, maar heeft een contant jaardividend. De afgelopen jaren kende het fonds een lage payout ratio en bedroeg het dividend onveranderd EUR 0,43. Exor is een in Nederland gevestigde onderneming en houdt dividendbelasting in over het uitgekeerde dividend. |
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT-RATIO | DIVIDEND | NAV ** | |
2025 | € 12,50 TAX | 4,0 % | € 0,50 TAX | --- |
2024 | € 12,00 TAX | 4,0 % | € 0,48 TAX | --- |
2023 | € 11,50 TAX | 4,0 % | € 0,46 | € 162,36 |
2022 | € 18,38 | 2,4 % | € 0,44 | € 122,34 |
2021 | € 7,80 | 5,5 % | € 0,43 | € 132,41 |
2020 | €-0,13 | n.v.t. | € 0,43 | € 102,08 |
2019 | €13,16 | 3,3 % | € 0,43 | € 98,60 |
2018 | € 5,73 | 7,5 % | € 0,43 | € 71,89 |
* Profit attributable to owners of the parent – basic | ** Intrinsieke waarde per aandeel aan het einde van het jaar (Net Asset Value per share)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.
Contact Cookiebeleid & Privacy Statement Disclaimer