GeoJunxion ( voorheen AND ) verwijst naar de huidige activiteiten van het bedrijf, namelijk geografische, lokale informatie toevoegen als extra laag aan navigatie. Denk daarbij aan informatie over milieuzones en de bewegingen van mensen in een bepaald gebied. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
--- | jaardividend 2021 - 2022 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2020 - 2021 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2019 - 2020 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2018 - 2019 | € 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2017 - 2018 | € 0,00 | --- |
15-05-2017 | jaardividend 2016 - 2017 | € 0,15 | 18-05-2017 |
16-05-2016 | jaardividend 2015 - 2016 | € 0,15 | 19-05-2016 |
04-05-2023 | beleggen.nl | Cijfers 3-e kwartaal: GeoJunxion verhoogt outlook | Lees meer |
23-02-2023 | beurs.nl | Cijfers 1-e halfjaar: Omzet stevig omhoog bij GeoJunxion | Lees meer |
17-11-2022 | iex.nl | GeoJunxion krijgt akkoord op jaarvergadering | Lees meer |
10-11-2022 | beleggen.nl | Halfjaarcijfers: Omzetverdubbeling voor GeoJunxion | Lees meer |
28-07-2022 | iex.nl | Geojunxion boekt hogere omzet | Lees meer |
09-06-2022 | deaandeelhouder.nl | Update: GeoJunxion meldt uitstel van project autonoom rijden | Lees meer |
28-04-2022 | beursgorilla.nl | Geojunxion boekt hogere omzet | Lees meer |
24-02-2022 | iex.nl | Sterke omzetgroei bij GeoJunxion | Lees meer |
GeoJunxion heeft de intentie jaarlijks dividend uit te keren. In 2015 en 2016 keerde GeoJunxion zo'n 15 % van de nettowinst exclusief de terugname van de bijzondere waardevermindering uit aan dividend. Omdat de onderneming haar groei in principe zoveel mogelijk uit eigen middelen wil financieren, wordt bij de bepaling van het dividend rekening gehouden met diverse factoren, zoals groeikansen, investeringen, cashbehoefte, vermogenspositie en de belangen van aandeelhouders op de middellange termijn. In 2017 was er een eerste verlies sinds 2011. |
Boekjaar * | WINST / VERLIES PER AANDEEL ** | PAYOUT RATIO | DIVIDEND |
2021-2022 | €-0,20 | 0 % | € 0,00 |
2020-2021 | €-0,29 | 0 % | € 0,00 |
2019-2020 | €-1,06 | 0 % | € 0,00 |
2018-2019 | €-0,84 | 0 % | € 0,00 |
2017-2018 | €-0,76 | 0 % | € 0,00 |
2016-2017 | € 0,75 | 20 % | € 0,15 |
2015-2016 | € 1,36 | 11 % | € 0,15 |
2014-2015 | € 0,69 | 0 % | € 0,00 |
2013-2014 | € 0,33 | 0 % | € 0,00 |
2012-2013 | € 0,47 | 0 % | € 0,00 |
Boekjaar eindigt 30 juni | ** Basic earnings per share (€)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.