Heijmans is actief in vastgoed, woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek en infra. Heijmans realiseert projecten voor bedrijven, woonconsumenten en overheden. Na de verkoop van activiteiten in België en Duitsland is het bedrijf alleen actief op de Nederlandse markt. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR | |
03-05-2024 | jaardividend 2023 | € 0,89 | keuzedividend * | 30-05-2024 |
05-04-2023 | jaardividend 2022 | € 1,01 | keuzedividend * | 03-05-2023 |
14-04-2022 | jaardividend 2021 | € 0,88 | keuzedividend * | 13-05-2022 |
19-04-2021 | jaardividend 2020 | € 0,73 | keuzedividend * | 14-05-2021 |
--- | jaardividend 2019 | € 0,00 | --- | --- |
--- | jaardividend 2018 | € 0,00 | --- | --- |
--- | jaardividend 2017 | € 0,00 | --- | --- |
* Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend uitgekeerd in de vorm van aandelen.
Update 30 april : Heijmans keert een jaardividend over 2023 uit van 0,89 euro per aandeel. Het dividend is naar keuze van de aandeelhouder in aandelen dan wel contanten (keuzedividend). Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend uitgekeerd in de vorm van aandelen (standaardoptie). De winst per aandeel kwam in 2023 uit op 2,40 euro ( FY 2022 : 2,56 euro per aandeel). De payout ratio (uitkeringspercentage van de winst) komt - geheel in lijn met het dividendbeleid - uit op 40 procent.
26-07-2024 | beurs.nl | Halfjaarcijfers: Heijmans verhoogt jaaroutlook | Lees meer |
22-05-2024 | iex.nl | Heijmans wil in 2027 omzet naar 3 miljard euro brengen | Lees meer |
07-05-2024 | beurs.nl | 1-e kwartaal: Heijmans verkoopt meer woningen | Lees meer |
07-03-2024 | veb.net | Kapitaalintensiever Heijmans staat voor opgave rendabeler te worden | Lees meer |
07-03-2024 | iex.nl | Kepler verhoogt koersdoel Heijmans van 18,50 naar 25 euro | Lees meer |
01-03-2024 | beleggen.nl | Jaarcijfers: Winst Heijmans in de lift | Lees meer |
Update 26 juli 2024: Heijmans verhoogt de outlook voor 2024, nadat in de eerste zes maanden van dit jaar - boven verwachting - meer omzet en resultaat werd geboekt. De bouwer verkocht dit jaar tot en met juni 1.587 woningen tegen 876 in dezelfde periode in 2023. De winst per aandeel kwam in het eerste halfjaar uit op 1,39 euro per aandeel, tegen 0,77 euro per aandeel in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar richting de 2,5 miljard euro (FY 2023: 2,1 miljard euro) stijgt. Eerder werd uitgegaan van stabiele omzet.
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2026 | € 3,20 TAX | 40 % | € 1,28 TAX |
2025 | € 3,00 TAX | 40 % | € 1,20 TAX |
2024 | € 2,80 TAX | 40 % | € 1,12 TAX |
2023 | € 2,40 | 40 % | € 0,89 |
2022 | € 2,56 | 39 % | € 1,01 |
2021 | € 2,24 | 40% | € 0,88 |
2020 | € 1,85 | 40 % | € 0,73 |
2019 | € 1,40 | 0 % | € 0,00 |
2018 | € 0,96 | 0 % | € 0,00 |
2017 | € 0,91 | 0 % | € 0,00 |
2016 | €-5,16 | 0 % | € 0,00 |
* winst per aandeel na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening
Update 22 mei 2027: Voor 2027 heeft de onderneming drie doelstellingen gepresenteerd. Zo moet de omzet naar 3 miljard euro en moet de onderliggende EBITDA-marge uitkomen tussen de 7 en 9 procent. Daarnaast wil de bouwer de helft van het nettoresultaat uitkeren als dividend in contanten. Het huidige dividendbeleid is gericht op uitbetaling van circa 40% van de winst na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening in de vorm van een keuzedividend, waarbij - bij het uitblijven van een keuze door de aandeelhouder - het dividend in de vorm van aandelen wordt uitgekeerd.
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.