Heineken NV is in de bier- en drankensector actief in meer dan 178 landen. Met een biervolume van meer dan 200 miljoen hectoliter behoort Heineken tot de grootste brouwerijen van de wereld. De productie vindt plaats in meer dan 140 brouwerijen in 71 landen. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
03-08-2022 | interim-dividend 2022 | € 0,50 | 11-08-2022 |
25-04-2022 | slotdividend 2021 | € 0,96 | 03-05-2022 |
04-08-2021 | interim-dividend 2021 | € 0,28 | 11-08-2021 |
26-04-2021 | jaardividend 2020 | € 0,70 | 06-05-2021 |
27-04-2020 | slotdividend 2019 | € 1,04 | 07-05-2020 |
31-07-2019 | interim-dividend 2019 | € 0,64 | 08-08-2019 |
Update 01 augustus 2022: Heineken keert op 03 augustus een contant interim-dividend uit van 0,50 euro per aandeel. Dit was een jaar eerder 0,28 euro per aandeel. Uitbetaling van het dividend volgt op 11 augustus.
01-08-2022 | telegraaf.nl | Bierprijs omhoog, forse winst- en omzetstijging voor .... | Lees meer |
01-08-2022 | beurs.nl | RBC verhoogt koersdoel Heineken | Lees meer |
01-08-2022 | beursgorilla.nl | Heineken overtreft verwachtingen | Lees meer |
24-06-2022 | iex.nl | Beursblik: Deutsche Bank zet Heineken op kooplijst | Lees meer |
17-05-2022 | deaandeelhouder.nl | Beursblik: Heineken koopwaardig | Lees meer |
24-04-2022 | belegger.nl | Uitgelicht: Heineken overtuigt met kwartaalcijfers | Lees meer |
Voor een taxatie van de winst per aandeel en het dividend in de komende jaren kunt u onderstaande rubriek - Taxatie WPA & Dividend - raadplegen.
Het dividendbeleid van Heineken gaat uit van een payout ratio van 30 - 40%. Het (cash)dividend wordt in 2 delen per jaar uitbetaald in de vorm van een interim- en slotdividend. Voor het interim dividend geldt dat dit gelijk is aan 40 % van het totale dividend van het voorgaande (boek)jaar. |
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2024 | € 5,40 TAX | 35 % | € 1,90 TAX |
2023 | € 4,80 TAX | 35 % | € 1,68 TAX |
2022 | € 4,20 TAX | 35 % | € 1,47 TAX |
2021 | € 3,54 | 35 % | € 1,24 |
2020 | € 2,00 | 35 % | € 0,70 |
2019 | € 4,38 | 38 % | € 1,68 |
2018 | € 3,34 | 48 % | € 1,60 |
2017 | € 3,39 | 43 % | € 1,47 |
2016 | € 2,70 | 50 % | € 1,34 |
* Diluted Earnings Per Share (beia)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.