Holland Colours is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in het kleuren van kunststoffen. Het bedrijf bedient met zijn producten en diensten de bouw en de verpakkingsindustrie. Naast deze wereldwijde markten levert Holland Colours ook aan de verfindustrie en producenten van siliconenkitten en lijmen |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BOEKJAAR * | BEDRAG | BETAALBAAR |
15-07-2024 | jaardividend | 2023-2024 | € 3,01 | 26-07-2024 |
17-07-2023 | jaardividend | 2022-2023 | € 3,41 | 28-07-2023 |
11-07-2022 | jaardividend | 2021-2022 | € 5,91 | 22-07-2022 |
19-07-2021 | slotdividend | 2020-2021 | € 5,50 | 23-07-2021 |
30-10-2020 | interim-dividend | 2020-2021 | € 4,55 | 10-11-2020 |
--- | jaardividend | 2019-2020 | € 0,00 | --- |
18-07-2019 | jaardividend | 2018-2019 | € 3,52 | 25-07-2019 |
16-07-2018 | jaardividend | 2017-2018 | € 3,39 | 20-07-2018 |
* boekjaar eindigt op 31 maart
Update 30 mei 2024 : Holland Colours keert over boekjaar 2023-2024 (einddatum 31 maart) een contant dividend uit van 3,01 euro per aandeel (FY 2022-2023: 3,41 euro per aandeel). In het afgelopen boekjaar kwam de winst per aandeel uit op 6,02 euro, tegenover 6,82 euro per aandeel een jaar eerder. Het bedrijf keert - geheel in lijn met het dividendbeleid - 50 % (payout ratio) van de winst uit als dividend.
30-05-2024 | deaandeelhouder.nl | Minder winst voor Holland Colours in boekjaar 2023 - 2024 | Lees meer |
25-10-2023 | beurs.nl | Halfjaarcijfers 2023-2024: Lagere resultaten Holland Colours | Lees meer |
13-07-2023 | iex.nl | Goedkeuring dividend Holland Colours | Lees meer |
01-06-0223 | iex.nl | Minder winst voor Holland Colours in uitdagend jaar | Lees meer |
21-10-2022 | iex.nl | Meer omzet maar minder winst Holland Colours | Lees meer |
25-05-2022 | beurs.nl | Boekjaar 2021-2022: Hogere resultaten Holland Colours | Lees meer |
24-03-2022 | iex.nl | Holland Colours stopt met marktontwikkeling Rusland | Lees meer |
Het dividendbeleid van Holland Colours gaat uit van een minimale uitkering van 50% van de nettowinst. Voorwaarden hierbij zijn dat de solvabiliteitsratio na uitkering van het dividend niet onder de 40 % uitkomt en er geen speciale omstandigheden zijn die een reden vormen om af te zien van de minimale uitkering.
BOEKJAAR * | WINST PER AANDEEL ** | PAYOUT RATIO | DIVIDEND |
2023-2024 | € 6,02 | 50 % | € 3,01 |
2022-2023 | € 6,82 | 50 % | € 3,41 |
2021-2022 | € 11,83 | 50 % | € 5,91 |
2020 -2021 | € 11,10 | 91 % | € 10,05 |
2019-2020 | € 9,09 | 0 % | € 0,00 |
2018-2019 | € 7,04 | 50 % | € 3,52 |
2017-2018 | € 6,78 | 50 % | € 3,39 |
2016-2017 | € 6,03 | 50 % | € 3,01 |
2015-2016 | € 4,23 | 51 % | € 2,15 |
2014-2015 | € 4,02 | 50 % | € 2,00 |
2013-2014 | € 4,12 | 51 % | € 2,12 |
* Boekjaar eindigt op 31 maart ** Earning per share from total net result
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.