Het Poolse e-commercebedrijf InPost heeft in Polen een netwerk van zogeheten Automated Parcel Machines (APM's). Dat zijn een soort kluisjes waar pakketjes afgeleverd kunnen worden, die mensen vervolgens kunnen ophalen. Die kluisjes staan veelal bij supermarkten, tankstations, openbaar vervoerhubs en parkeerplaatsen.Buiten Polen is InPost actief in het Verenigd Koninkrijk en Italië. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | |
--- | dividend 2022 | € 0,00 | --- |
--- | dividend 2021 | € 0,00 | --- |
--- | dividend 2020 | € 0,00 | --- |
06-09-2023 | iex.nl | Inpost overtreft verwachtingen | Lees meer |
06-09-2023 | inpost.eu | InPost publishes Q2 & H1 2023 results | Lees meer |
24-08-2023 | iex.nl | Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel InPost | Lees meer |
16-05-2023 | deaandeelhouder.nl | Cijfers 1-e kwartaal: InPost blijft groeien, maar wel in lager tempo | Lees meer |
04-04-2023 | iex.nl | Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel InPost | Lees meer |
31-03-2023 | beurs.nl | InPost ziet resultaten flink aantrekken | Lees meer |
02-02-2023 | deandeelhouder.nl | InPost rolt pakketkluisjes uit in meer Europese steden | Lees meer |
11-01-2023 | beursgorilla.nl | Bank of America verhoogt koersdoel Inpost | Lees meer |
10-01-2023 | iex.nl | Update: Inpost boekt recordvolumes in alle markten | Lees meer |
dividendinfo.nl: Ook in 2023 zal het Poolse e-commercebedrijf naar verwachting fors blijven investeren. Voor dividend lijkt dan ook voorlopig geen plaats ingeruimd. De investeringen zullen tussen de 1,1 en 1,2 miljard zloty liggen, vooral om verder te groeien in de internationale markt. In combinatie met een hoge operationele kasstroom moet dit leiden tot een positieve kasstroom in 2023 en een verbetering van de schuldgraad. Op termijn moet ook de schuldpositie worden afgebouwd tot ongeveer 2 maal het resultaat. |
WINST PER AANDEEL (€) * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2025 | € 0,50 TAX | 0 % | € 0,00 TAX |
2024 | € 0,35 TAX | 0 % | € 0,00 TAX |
2023 | € 0,20 TAX | 0 % | € 0,00 TAX |
2022 | € 0,19 | 0% | € 0,00 |
2021 | € 0,21 | 0 % | € 0,00 |
2020 | € 0,16 | 0 % | € 0,00 |
* Net profit per share from continued operations (€)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.