Just Eat Takeaway.com is in Nederland bekend als Thuisbezord.nl. Het is een Nederlands bedrijf dat websites exploiteert voor het bestellen van maaltijden. Takeaway.com is opgericht in 2000 door Jitse Groen, die toen een 21-jarige student was. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
--- | dividend 2022 | € 0,00 | --- |
--- | dividend 2021 | € 0,00 | --- |
--- | dividend 2020 | € 0,00 | --- |
--- | dividend 2019 | € 0,00 | --- |
--- | dividend 2018 | € 0,00 | --- |
--- | dividend 2017 | € 0,00 | --- |
26-07-2023 | beurs.nl | Halfjaarcijfers: Just Eat Takeaway.com boekt zwarte cijfers | Lees meer |
17-07-2023 | beleggen.nl | Deutsche Bank verlaagt koersdoel Just Eat Take Away | Lees meer |
19-04-2023 | deaandeelhouder.nl | Cijfers 1-e kwartaal: Just Eat Takeaway verhoogt outlook | Lees meer |
01-03-2023 | iex.nl | Jaarcijfers: Just Eat Takeaway ziet verlies toenemen | Lees meer |
19-01-2023 | beleggen.nl | 'Veel winst maar weinig cash bij Just Eat Takeaway' | Lees meer |
18-01-2023 | deaandeelhouder.nl | 'Ebitda-verwachting Just Eat Takeaway.com spreekt tot ......' | Lees meer |
18-01-2023 | beurs.nl | Cijfers 2-e halfjaar: Just Eat Takeaway.com boekt zwarte cijfers | Lees meer |
02-12-2022 | beleggen.nl | Jefferies verhoogt koersdoel Just Eat Takeaway | Lees meer |
04-11-2022 | beursgorilla.nl | 'Licht aan einde tunnel in New York voor Just Eat Takeaway' | Lees meer |
19-10-2022 | deaandeelhouder.nl | Just Eat Takeaway winstgevend in derde kwartaal | Lees meer |
Just Eat Takeaway.com heeft in juli 2021 aangegeven niet van plan te zijn in de nabije toekomst een dividend uit te keren. JET heeft bevestigd opnieuw flink te willen investeren en hecht meer waarde aan marktaandeel dan aan winstgevendheid. Toekomstige winsten zullen vooralsnog dan ook worden gebruikt om de groei en ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten te stimuleren. Zo werd het bedrijf tijdens de coronapandemie zeven keer groter onder andere door twee grote overnames met eerst Just Eat in Engeland en vervolgens Grubhub in de VS. |
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2025 | € 2,00 TAX | n.v.t. | € 0,00 TAX |
2024 | € 1,00 TAX | n.v.t. | € 0,00 TAX |
2023 | € 0,00 TAX | n.v.t. | € 0,00 TAX |
2022 | € - 26,51 | n.v.t. | € 0,00 |
2021 | € - 5,61 | n.v.t. | € 0,00 |
2020 | € - 1,07 | n.v.t. | € 0,00 |
2019 | € - 1,89 | n.v.t. | € 0,00 |
2018 | € - 0,32 | n.v.t. | € 0,00 |
2017 | € - 0,97 | n.v.t. | € 0,00 |
2016 | € - 0,72 | n.v.t. | € 0,00 |
2015 | € - 0,44 | n.v.t. | € 0,00 |
* Basic loss per share
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.