Koninklijke PTT Nederland N.V. is leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten en biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. Voor zakelijke klanten verzorgt KPN complete telecommunicatie- en ICT-oplossingen. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
26-07-2023 | interim-dividend 2023 | € 0,052 | 01-08-2023 |
14-04-2023 | slotdividend 2022 | € 0,095 | 19-04-2023 |
29-07-2022 | interim-dividend 2022 | € 0,048 | 04-08-2022 |
19-04-2022 | slotdividend 2021 | € 0,091 | 22-04-2022 |
29-07-2021 | interim-dividend 2021 | € 0,045 | 04-08-2021 |
16-04-2021 | slotdividend 2020 | € 0,087 | 21-04-2021 |
29-07-2020 | interim-dividend 2020 | € 0,043 | 04-08-2020 |
17-04-2020 | slotdividend 2019 | € 0,083 | 22-04-2020 |
Update 24 juli 2023: KPN maakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers bekend een contant interim-dividend uit te keren van 0,052 euro per aandeel ( 2021: 0,048 euro per aandeel). Het bedrijf herhaalde de verwachting om over heel 2023 een dividend van 0,15 euro uit te keren.
Ex-dividenddatum: 26 juli 2023
Betaalbaarstelling: 01 augustus 2023
24-07-2023 | beurs.nl | Halfjaarcijfers: Meer winst voor KPN | Lees meer |
26-04-2023 | iex.nl | Beursblik: cijfers KPN conform verwachting | Lees meer |
26 -04-2023 | beleggen.nl | Cijfers 1-e kwartaal: Winst KPN hoger dan verwacht | Lees meer |
31-01-2023 | deaandeelhouder.nl | Jaarcijfers: KPN geeft nieuwe outlook voor 2023 af | Lees meer |
05-01-2023 | beleggen.nl | JP Morgan verhoogt koersdoel KPN | Lees meer |
08-11-2022 | deaandeelhouder.nl | Berenberg verhoogt koersdoel KPN | Lees meer |
26-10-2022 | beursgorilla.nl | 3-e kwartaal: KPN overtreft verwachtingen | Lees meer |
27-07-2022 | beurs.nl | Degroof Petercam verhoogt koersdoel KPN | Lees meer |
27-07-2022 | iex.nl | KPN verhoogt outlook 2022 | Lees meer |
29-04-2022 | beursgorilla.nl | Beursblik: KPN ziet dienstenomzet aantrekken | Lees meer |
Voor een taxatie van de winst per aandeel en het dividend in de komende jaren kunt u onderstaande rubriek - Taxatie WPA & Dividend - raadplegen.
"KPN intends to provide a sustainable and growing regular dividend per share in line with its free cash flow growth profile." KPN gaat voor de middellange termijn uit van een duurzame vrije kasstroom, aangejaagd door de groei van de EBITDA. Het telecombedrijf wil daarbij een progressief dividend nastreven in combinatie met een afbouw van de schulden. In de strategie-update d.d. 24 november 2020 heeft KPN bevestigd te streven naar een progressief dividend met een jaarlijkse groei tot 2023 van 3 - 5 % per jaar |
WINST PER AANDEEL | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2025 | € 0,22 TAX | 82 % | € 0,180 TAX |
2024 | € 0,20 TAX | 85 % | € 0,170 TAX |
2023 | € 0,19 TAX | 78 % | € 0,150 TAX |
2022 | € 0,18 | 79 % | € 0,143 |
2021 | € 0,31 | 45 % | € 0,139 |
2020 | € 0,13 | 100 % | € 0,130 |
2019 | € 0,15 | 83 % | € 0,125 |
2018 | € 0,05 | > 100 % | € 0,120 |
2017 | € 0,10 | 110 % | € 0,110 |
2016 | € 0,19 | 53 % | € 0,100 |
2015 | € 0,15 | 53 % | € 0,080 |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.