Membraanproducent NX Filtration heeft een nieuwe technologie ontwikkeld voor waterzuivering. Deze is energiezuiniger en er zijn geen chemicaliën voor nodig. Daarmee is het volgens het bedrijf een veel duurzamere oplossing dan bestaande technieken. Het bedrijf mikt op de industrie en de publieke waterzuivering. Onderdeel van het verdienmodel is dat klanten om de paar jaar nieuwe membranen nodig hebben waarmee ze het water zuiveren. Dat moet NX Filtration een stroom aan terugkerende omzet opleveren. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
--- | --- | --- | --- |
15-09-2023 | iex.nl | Berenberg verlaagt koersdoel NX Filtration stevig | Lees meer |
29-08-2023 | deaandeelhouder.nl | Halfjaarcijfers: Meer operationele kosten voor NX Filtration | Lees meer |
13-07-2023 | beurs.nl | NX Filtration verlaagt outlook voor 2023 | Lees meer |
18-08-2022 | deaandeelhouder.nl | Berenberg verlaagt koersdoel NX Filtration | Lees meer |
21-06-2022 | iex.nl | NX Filtration levert technologie aan Mexicaanse waterzuiveraar | Lees meer |
16-06-2021 | veb.net | Beleggen in NX Filtration vergt geduld en geloof in nieuw........ | Lees meer |
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2023 | € - 0,22 TAX | --- | --- |
2022 | € - 0,17 | --- | --- |
2021 | € - 0,26 | --- | --- |
2020 | € - 0,26 | --- | -- |
2019 | € - 2,60 | --- | --- |
* basic earnings per Share (IFRS)
--- |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.