Membraanproducent NX Filtration heeft een nieuwe technologie ontwikkeld voor waterzuivering. Deze is energiezuiniger en er zijn geen chemicaliën voor nodig. Daarmee is het volgens het bedrijf een veel duurzamere oplossing dan bestaande technieken. Het bedrijf mikt op de industrie en de publieke waterzuivering. Onderdeel van het verdienmodel is dat klanten om de paar jaar nieuwe membranen nodig hebben waarmee ze het water zuiveren. Dat moet NX Filtration een stroom aan terugkerende omzet opleveren. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
--- | --- | --- | --- |
02-09-2024 | iex.nl | Berenberg verhoogt koersdoel NX Filtration | Lees meer |
28-08-2024 | beleggen.nl | Beursblik: NX Filtration klaar voor verdere groei | Lees meer |
28-08-2024 | beurs.nl | Halfjaarcijfers: Omzetsprong NX Filtration | Lees meer |
12-07-2024 | iex.nl | NX Filtration boekt bijna 60 procent omzetgroei en presenteert nieuwe CEO | Lees meer |
27-06-2024 | beurs.nl | NX Filtration krijgt grote order uit India | Lees meer |
11-01-2024 | beleggen.nl | Berenberg verlaagt koersdoel NX Filtration | Lees meer |
09-01-2024 | deaandeelhouder.nl | Jaaromzet NX Filtration flinke tegenvaller | Lees meer |
Update 28 augustus 2024: NX Filtration heeft in de eerste zes maanden van dit jaar - op jaarbasis - een 57 procent hogere omzet geboekt bij een nagenoeg gelijkblijvende brutomarge. Dit mede door het opstarten van een nieuwe fabriek voor de productie van membraanmodules, waardoor het bedrijf grotere projecten kan aannemen. Het verlies per aandeel kwam uit op -0,14 euro per aandeel (H1 2023: -0,10 euro per aandeel). De outlook voor dit jaar - een omzet van meer 16 miljoen euro - werd gehandhaafd. (FY 2023: 8,1 miljoen euro).
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2026 | € - 0,10 TAX | --- | --- |
2025 | € - 0,20 TAX | --- | --- |
2024 | € - 0,30 TAX | --- | --- |
2023 | € - 0,47 | --- | --- |
2022 | € - 0,17 | --- | --- |
2021 | € - 0,26 | --- | --- |
2020 | € - 0,26 | --- | -- |
2019 | € - 2,60 | --- | --- |
* basic earnings per Share (IFRS)
--- |
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.