Shell Plc (voorheen Royal Dutch Shell) is als energiemaatschappij actief in de hele keten van de exploratie van energiebronnen, de raffinage en de verkoop van de eindproducten als benzine en diesel via een netwerk van pompstations.
EX-DIVIDEND SOORT DIVIDEND BEDRAG (USD) BEDRAG (EUR) BETAALBAAR
12-11-2026 kwartaaldividend Q3 2026 --- --- 21-12-2026
13-08-2026 kwartaaldividend Q2 2026 --- --- 21-09-2026
21-05-2026 kwartaaldividend Q1 2026 USD 0.3906. --- 29-06-2026
19-02-2026 kwartaaldividend Q4 2025 USD 0.3720 EUR 0,3227 30-03-2026
13-11-2025 kwartaaldividend Q3 2025 USD 0.3580 EUR 0,3070 18-12-2025
14-08-2025 kwartaaldividend Q2 2025 USD 0.3580 EUR 0,3068 22-09-2025
15-05-2025 kwartaaldividend Q1 2025 USD 0.3580 EUR 0,3136 23-06-2025
13-02-2025 kwartaaldividend Q4 2024 USD 0.3580 EUR 0,3315 24-03-2025
14-11-2024 kwartaaldividend Q3 2024 USD 0.3440 EUR 0,3262 19-12-2024
15-08-2024 kwartaaldividend Q2 2024 USD 0.3440 EUR 0,3102 23-09-2024
16-05-2024 kwartaaldividend Q1 2024 USD 0.3440 EUR 0,3166 24-06-2024
15-02-2024 kwartaaldividend Q4 2023 USD 0.3440 EUR 0,3151 25-03-2024
16-11-2023 kwartaaldividend Q3 2023 USD 0.3310 EUR 0,3070 20-12-2023
10-08-2023 kwartaaldividend Q2 2023 USD 0.3310 EUR 0,3046 18-09-2023
18-05-2023 kwartaaldividend Q1 2023 USD 0.2875 EUR 0,2678 26-06-2023

--- = NNB = nog niet bekend



Update 07 mei 2026: Shell keert over het eerste kwartaal van 2026 een contant dividend uit van USD 0.3906. per aandeel. Dit betekent een verhoging van 5 procent t.o.v. het dividend over het voorgaande kwartaal. Naast het dividend wordt er voor USD 3,0 miljard aan eigen aandelen ingekocht.


Update 07 mei 2026:

  • Shell heeft in het eerste kwartaal van 2026 meer winst geboekt dan een jaar eerder in dezelfde periode. De winst per aandeel (Adjusted Earnings per share) kwam  uit op USD 1,22 per aandeel (Q1 2025: USD 0,92 per aandeel).
  • Er is sprake van "sterke resultaten" en "een ongekende verstoring van de wereldwijde energiemarkten".
  • Het bedrijf kondigt voor de komende drie maanden een nieuwe aandeleninkoop aan ter waarde van 3 miljard dollar en een verhoging van het kwartaaldividend met 5 procent.
  • Voorlopig taxeren wij een winst per aandeel over 2026 van USD 4,20 per aandeel en met een payout ratio - in lijn met het gevoerde dividendbeleid - van 42 procent komt het dividend over 2026 uit op 1,80 euro per aandeel.

kwartaalwinst 2025 kwartaalwinst 2026
1-e kwartaal USD 0,92 USD 1,22
2-e kwartaal USD 0,71 USD ---
3-e kwartaal USD 0,92 USD ---
4-e kwartaal USD 0,56 USD ---
FY USD 3,11 USD 4,20 TAXATIE
WINST PER AANDEEL * PAYOUT RATIO DIVIDEND (USD) DIVIDEND (EUR)
2028 USD 3,60 TAX 45 % USD 1,62 TAX
2027 USD 3,40 TAX 45 % USD 1,53 TAX
2026 USD 4,20 TAX 42 % USD 1,80 TAX ---
2025 USD 3,11 46 % USD 1,4460 ---
2024 USD 3,76 37 % USD 1,3900 EUR 1,2845
2023 USD 4,20 32 % USD 1,3370 EUR 1,1950
2022 USD 5,43 19 % USD 1,0375 EUR 0,9960
2021 USD 2,49 36 % USD 0,8935 EUR 0,77
2020 USD 0,62 > 100 % USD 0,65 EUR 0,56
2019 USD 2,04 92 % USD 1,88 EUR 1,71
2018 USD 2,82 67 % USD 1,88 EUR 1,56
2017 USD 1,58 > 100 % USD 1,88 EUR 1,60
2016 USD 0,58 > 100 % USD 1,88 EUR 1,72

*  winst gecorrigeerd voor afschrijvingen (adjusted earnings per share) 

Het dividendbeleid van Shell gaat uit van het uitkeren van 40 tot 50 procent van de operationele kasstroom. Investeringen worden verlaagd en de kostenbesparingen verhoogd. Het rendement van het dividend - in combinatie met aandelen inkopen - komt uit op zo'n op van 11 procent (update maart 2025). Bij de uitbetaling van het contante kwartaaldividend kunnen aandeelhouders kiezen voor een uitbetaling in Dollars, Euro's of Britse ponden. Het inmiddels volledig Britse bedrijf houdt in tegenstelling tot in Nederland gevestigde bedrijven geen dividendbelasting in over het uitgekeerde dividend.



dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.