Unilever is een multinationale onderneming op het gebied van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen. De onderneming brengt zijn producten op de markt in meer dan 180 landen en heeft meer dan 400 merken. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
18-05-2023 | kwartaaldividend Q1 2023 | € 0,4268 | 15-06-2023 |
23-02-2023 | kwartaaldividend Q4 2022 | € 0,4268 | 21-03-2023 |
17-11-2022 | kwartaaldividend Q3 2022 | € 0,4268 | 09-12-2022 |
04-08-2022 | kwartaaldividend Q2 2022 | € 0,4268 | 01-09-2022 |
19-05-2022 | kwartaaldividend Q1 2022 | € 0,4268 | 16-06-2022 |
24-02-2022 | kwartaaldividend Q4 2021 | € 0,4268 | 22-03-2022 |
04-11-2021 | kwartaaldividend Q3 2021 | € 0,4268 | 01-12-2021 |
05-08-2021 | kwartaaldividend Q2 2021 | € 0,4268 | 08-09-2021 |
20-05-2021 | kwartaaldividend Q1 2021 | € 0,4268 | 10-06-2021 |
Update 27 april 2023: Unilever keert over het 1-e kwartaal van 2023 een onveranderd contant kwartaaldividend uit van 0,4268 euro per aandeel.
EX-dividenddatum: 18 mei 2023
Betaalbaarstelling: 15 juni 2023

27-04-2023 | beleggen.nl | Beursblik: ommekeer in volumes Unilever | Lees meer |
27-04-2023 | beurs.nl | Cijfers 1-e kwartaal: Onderliggende groei Unilever flink hoger dan voorzien | Lees meer |
09-02-2023 | iex.nl | Jaarcijfers: Meevallende omzetgroei Unilever | Lees meer |
18-01-2023 | beurs.nl | Unilever ziet prijzen nog verder stijgen | Lees meer |
07-12-2022 | deaandeelhouder.nl | Beleggersdag: Unilever handhaaft outlook | Lees meer |
27-10-2022 | telegraaf.nl | Consument betaalt meer voor Magnum en ....... | Lees meer |
27-10-2022 | iex.nl | Unilever verhoogt outlook opnieuw | Lees meer |
13-10-2022 | beurs.nl | Berenberg zet Unilever op kooplijst | Lees meer |
26-09-2022 | veb.net | Vertrekkend Unilever-topman laat beleggers zitten met...... | Lees meer |
27-07-2022 | veb.nl | Snelste omzetgroei Unilever in zeker 10 jaar, maar...... | Lees meer |
Voor een taxatie van de winst per aandeel en het dividend in de komende jaren kunt u onderstaande rubriek - Taxatie WPA & Dividend - raadplegen.
Het laatst geformuleerde dividendbeleid is kort en krachtig: "Our dividend policy aims for a sustainable, attractive and growing dividend". Unilever heeft een cash dividend dat in 4 delen (kwartaaldividenden) wordt uitgekeerd. De payout ratio is ongeveer 68 % van de netto winst. De afgelopen jaren steeg het dividend gemiddeld met zo'n 6 % per jaar. Over de laatste 45 jaar steeg het dividend zelfs met gemiddeld 8% per jaar. Het volledig Britse bedrijf houdt in tegenstelling tot in Nederland gevestigde bedrijven geen dividendbelasting in over het uitgekeerde dividend. |
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2025 | € 3,05 TAX | 65 % | € 1,98 TAX |
2024 | € 2,90 TAX | 66 % | € 1,90 TAX |
2023 | € 2,65 TAX | 67 % | € 1,78 TAX |
2022 | € 2,57 | 67 % | € 1,71 |
2021 | € 2,62 | 65 % | € 1,71 |
2020 | € 2,65 | 63 % | € 1,66 |
2019 | € 2,55 | 64 % | € 1,64 |
2018 | € 2,36 | 67 % | € 1,55 |
2017 | € 2,15 | 67 % | € 1,43 |
2016 | € 1,82 | 70 % | € 1,28 |
2015 | € 1,72 | 70 % | € 1,21 |
* Underlaying earnings per share (€)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.