VEON (voorheen VimpelCom Ltd.) is een multinationaal telecommunicatiebedrijf met hoofdkantoor in Amsterdam. Het van origine Russische telecombedrijf is met in totaal circa 43.000 personeelsleden actief in diverse vooral opkomende economieën. |
EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
--- | jaardividend 2021 | USD 0,00 | --- |
--- | jaardividend 2020 | USD 0,00 | --- |
26-02-2020 | slotdividend 2019 | USD 0,15 | 05-03-2020 |
13-08-2019 | interim-dividend 2019 | USD 0,13 | 23-08-2019 |
08-03-2019 | slotdividend 2018 | USD 0,17 | 20-03-2019 |
13-08-2018 | interim-dividend 2018 | USD 0,12 | 21-08-2018 |
02-03-2018 | slotdividend 2017 | USD 0,17 | 13-03-2018 |
10-08-2017 | interim-dividend 2017 | USD 0,11 | 06-09-2017 |
Update 28 april 2022: VEON heeft in het 1-e kwartaal bijna 10 procent meer omzet geboekt, met name vanwege de sterke groei van de data-inkomsten. Het bedrijf benadrukt niet onderworpen te zijn aan sancties in verband met de Russische invasie van Oekraïne. Het bedrijf keert - net als in het voorgaande jaar - geen dividend uit over 2021.
Het herziene dividendbeleid van VEON, dat in 2020 werd ingevoerd, is gericht op het betalen van ten minste 50 procent van de 'equity cashflow' van vorig jaar na licenties. Dividendbetalingen blijven volgens VEON onderworpen aan een beoordeling door het bestuur, investeringsmogelijkheden op middellange termijn en de kapitaalstructuur van de onderneming. Aandeelhouders Euronext Amsterdam ontvangen het dividend in euro's (september 2019). |
29-06-2023 | iex.nl | Veon ziet omzetdaling afnemen | Lees meer |
02-11-2022 | beurs.nl | Veon wil Russische activiteiten verkopen | Lees meer |
20-06-2022 | iex.nl | Resultaten Veon onder druk | Lees meer |
28-04-2022 | beleggen.nl | Hogere omzet voor Veon | Lees meer |
21-04-2022 | deaandeelhouder.nl | Veon verzwakt banden met oligarch Fridman verder | Lees meer |
11-03-2022 | iex.nl | Veon lost Russische lening af | Lees meer |
28-02-2022 | beursgorilla.nl | Winst Veon fors omhoog | Lees meer |
WINST PER AANDEEL * | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
2022 | USD-0,09 | 0 % | USD 0,00 |
2021 | USD 0,38 | 0 % | USD 0,00 |
2020 | USD-0,20 | 0 % | USD 0,00 |
2019 | USD 0,36 | 70 % | USD 0,28 |
2018 | USD 0,33 | 88 % | USD 0,29 |
2017 | USD-0,29 | n.v.t. | USD 0,28 |
* Total basic earnings per share (USD)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.