| Amsterdam Commodities (Acomo) is gespecialiseerd in de verhandeling en de distributie van landbouwproducten en grondstoffen. De grondstoffen zoals gedroogde vruchten, specerijen en aromatische kruiden zijn bestemd voor de voedingsindustrie. |
| EX-DIVIDEND | SOORT DIVIDEND | BEDRAG | BETAALBAAR |
| 28-04-2026 | slotdividend 2025 | € 0,95 | 07-05-2026 |
| 30-07-2025 | interim-dividend 2025 | € 0,45 | 07-08-2025 |
| 29-04-2025 | slotdividend 2024 | € 0,85 | 07-05-2025 |
| 29-07-2024 | interim-dividend 2024 | € 0,40 | 06-08-2024 |
| 30-04-2024 | slotdividend 2023 | € 0,75 | 08-05-2024 |
| 28-07-2023 | interim-dividend 2023 | € 0,40 | 08-08-2023 |
| 25-04-2023 | slotdividend 2022 | € 0,80 | 03-05-2023 |
| 29-07-2022 | interim-dividend 2022 | € 0,45 | 09-08-2022 |
Update 05 maart 2026: Acomo stelt op de jaarvergadering een contant jaardividend over 2025 voor van 1,40 euro per aandeel (FY 2024: 1,25 euro per aandeel). Het bedrijf keerde in augustus vorig jaar al een interim-dividend uit van 0,45 euro per aandeel. Het slotdividend bedraagt derhalve 0,95 euro per aandeel. De gerapporteerde winst per aandeel kwam over 2025 uit op 2,47 euro per aandeel, tegenover 1,53 euro per aandeel in het voorgaande jaar. De payout ratio komt uit op voor Acomo lage 57 procent.
Ex-dividenddatum: 28 april 2026
Betaalbaarstelling: 07 mei 2026
| Acomo gaat er in zijn dividendbeleid van uit dat een groot deel van de jaarlijkse gerapporteerde nettowinst contant wordt uitbetaald aan de aandeelhouders en gaat uit van een aanhoudend aantrekkelijk dividend met een gemiddelde payout-ratio van ten minste 70 procent. Dit doet Acomo door middel van een interim- en een slotdividend. Afgelopen jaren wisselden zowel de payout ratio als het uitgekeerde dividend sterk. |
| WINST PER AANDEEL* | PAYOUT RATIO | DIVIDEND | |
| 2026 | € 2,70 TAX | 60 % | € 1,62 TAX |
| 2025 | € 2,47 | 57 % | € 1,40 |
| 2024 | € 1,53 | 82 % | € 1,25 |
| 2023 | € 1,34 | 86 % | € 1,15 |
| 2022 | € 1,85 | 68 % | € 1,25 |
| 2021 | € 1,82 | 33 % | € 0,60 |
| 2020 | € 1,09 | 36 % | € 0,40 |
| 2019 | € 1,30 | 85 % | € 1,10 |
| 2018 | € 1,26 | 79 % | € 1,00 |
| 2017 | € 1,32 | 83 % | € 1,10 |
| 2016 | € 1,43 | 80 % | € 1,15 |
| 2015 | € 1,34 | 74 % | € 1,00 |
* De gerapporteerde winst per aandeel (€)
dividendinfo.nl © besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.